- Home
 - IPO企業一覧
 
IPO企業一覧

IPOを予定している企業を一覧にしています。気になる企業の「企業名」をクリックして、詳細ページで内容を確認してみてください。
12月 2025年
| 銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | 
|---|---|---|---|---|
| BRANU | 930 円 | – 円 | – 円 | – % (– 円)  | 
11月 2025年
| 銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | 
|---|---|---|---|---|
| ヒューマンメイド | 2,920 円 | – 円 | – 円 | – % (– 円)  | 
| ノースサンド | 1,060 円 | – 円 | – 円 | – % (– 円)  | 
| ハンワホーム | 250 円 | – 円 | – 円 | – % (– 円)  | 
| クラシコ | 1,030 円 | 1,390 円 | – 円 | – % (– 円)  | 
| NE | 730 円 | 750 円 | – 円 | – % (– 円)  | 
10月 2025年
| 銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | 
|---|---|---|---|---|
| テクセンド | 2,890 円 | 3,000 円 | 3,570 円 | +19.0 % (+570 円)  | 
| インフキュリオン | 1,495 円 | 1,680 円 | 1,560 円 | -7.1 % (-120 円)  | 
| サイバーSOL | 1,380 円 | 1,380 円 | 1,914 円 | +38.7 % (+534 円)  | 
| ユーソナー | 1,910 円 | 2,000 円 | 2,350 円 | +17.5 % (+350 円)  | 
| サイプレスHD | 780 円 | 710 円 | 675 円 | -4.9 % (-35 円)  | 
| ライオン事務器 | 209 円 | 213 円 | 374 円 | +75.6 % (+161 円)  | 
| ムービン | 1,990 円 | 2,080 円 | 2,502 円 | +20.3 % (+422 円)  | 
| ウリドキ | 1,100 円 | 1,200 円 | 1,290 円 | +7.5 % (+90 円)  | 
| オーバーラップ | 1,600 円 | 1,650 円 | 1,533 円 | -7.1 % (-117 円)  | 
9月 2025年
| 銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | 
|---|---|---|---|---|
| UNICONHD | 1,060 円 | 1,060 円 | 1,385 円 | +30.7 % (+325 円)  | 
| オリオンビール | 770 円 | 850 円 | 1,863 円 | +119.2 % (+1,013 円)  | 
| GMOコマース | 1,160 円 | 1,180 円 | 2,131 円 | +80.6 % (+951 円)  | 
(IPOの株式募集なし)
| ソニーFG | – 円 | 150 円 (板中心値段)  | 205 円 | +36.7 % (+55 円)  | 
8月 2025年
| 銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | 
|---|---|---|---|---|
| アクセルスペース | 345 円 | 375 円 | 751 円 | +100.3 % (+376 円)  | 
7月 2025年
| 銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | 
|---|---|---|---|---|
| 山忠 | 2,600 円 | 2,600 円 | 2,600 円 | ±0.0 % (±0 円)  | 
| フラー | 1,110 円 | 1,170 円 | 5,200 円 | +344.4 % (+4,030 円)  | 
| みのや | 1,440 円 | 1,540 円 | 2,531 円 | +64.4 % (+991 円)  | 
| ヒット | 1,430 円 | 1,500 円 | 2,166 円 | +44.4 % (+666 円)  | 
6月 2025年
| 銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | 
|---|---|---|---|---|
| リップス | 3,100 円 | 3,130 円 | 3,200 円 | +2.2 % (+70 円)  | 
| レント | 4,270 円 | 4,330 円 | 5,730 円 | +32.3 % (+1,400 円)  | 
| エータイ | 1,480 円 | 1,510 円 | 2,547 円 | +68.7 % (+1,037 円)  | 
| 北里コーポ | 1,220 円 | 1,340 円 | 2,001 円 | +49.3 % (+661 円)  | 
| プリモGHD | 2,235 円 | 2,150 円 | 2,013 円 | -6.4 % (-137 円)  | 
| ウェルネスC | 2,450 円 | 2,480 円 | 3,300 円 | +33.1 % (+820 円)  | 
| 伊澤タオル | 700 円 | 750 円 | 765 円 | +2.0 % (+15 円)  | 
4月 2025年
| 銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | 
|---|---|---|---|---|
| A-エレコミ | 1,600 円 | 1,700 円 | 2,200 円 | +29.4 % (+500 円)  | 
| Lクリエイト | 1,320 円 | 1,250 円 | 1,280 円 | +2.4 % (+30 円)  | 
| デジタルグリッド | 4,570 円 | 4,520 円 | 5,310 円 | +17.5 % (+790 円)  | 
| IACEトラベル | 1,030 円 | 1,000 円 | 864 円 | -13.6 % (-136 円)  | 
3月 2025年
| 銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | 
|---|---|---|---|---|
| ジグザグ | 1,490 円 | 1,500 円 | 2,030 円 | +35.3 % (+530 円)  | 
| トヨコー | 700 円 | 730 円 | 871 円 | +19.3 % (+141 円)  | 
| プログレス | 1,890 円 | 1,950 円 | 1,980 円 | +1.5 % (+30 円)  | 
| Zenmu | 1,470 円 | 1,580 円 | 5,000 円 | +216.5 % (+3,420 円)  | 
| ダイナミクマップ | 1,130 円 | 1,200 円 | 1,530 円 | +27.5 % (+330 円)  | 
| パパネッツ | 960 円 | 700 円 | 830 円 | +18.6 % (+130 円)  | 
| VPJ | 1,430 円 | 1,430 円 | 3,040 円 | +112.6 % (+1,610 円)  | 
| ミライロ | 255 円 | 270 円 | 661 円 | +144.8 % (+391 円)  | 
| ミーク | 760 円 | 800 円 | 845 円 | +5.6 % (+45 円)  | 
| JX金属 | 862 円 | 820 円 | 843 円 | +2.8 % (+23 円)  | 
| メディックス | 860 円 | 800 円 | 760 円 | -5.0 % (-40 円)  | 
| TalentX | 750 円 | 750 円 | 1,026 円 | +36.8 % (+276 円)  | 
2月 2025年
| 銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | 
|---|---|---|---|---|
| TENTIAL | 1,850 円 | 2,000 円 | 2,600 円 | +30.0 % (+600 円)  | 
| ブッキングR | 1,200 円 | 1,240 円 | 1,550 円 | +25.0 % (+310 円)  | 
| フライヤー | 660 円 | 680 円 | 1,178 円 | +73.2 % (+498 円)  | 
| 技術承継機構 | 1,970 円 | 2,000 円 | 2,700 円 | +35.0 % (+700 円)  | 
| バルコス | 1,390 円 | 1,400 円 | 1,401 円 | +0.1 % (+1 円)  |