- Home
- IPO企業一覧
IPO企業一覧

IPOを予定している企業を一覧にしています。気になる企業の「企業名」をクリックして、詳細ページで内容を確認してみてください。
4月 2026年
| 銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 梅乃宿酒造 | 600 円 | – 円 | – 円 | – % (– 円) |
| SQUEEZE | 3,110 円 | – 円 | – 円 | – % (– 円) |
| 犬猫生活 | 2,990 円 | – 円 | – 円 | – % (– 円) |
| バトンズ | 660 円 | – 円 | – 円 | – % (– 円) |
| ソフトテックス | 1,990 円 | 1,940 円 | 3,200 円 | +64.9 % (+1,260 円) |
| ヒトトヒトHD | 480 円 | 430 円 | 422 円 | -1.9 % (-8 円) |
| システムエグゼ | 950 円 | 950 円 | 1,061 円 | +11.7 % (+111 円) |
| ビタブリッドJ | 1,370 円 | 1,370 円 | 1,301 円 | -5.0 % (-69 円) |
3月 2026年
| 銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| セイワHD | 1,230 円 | 1,250 円 | 1,220 円 | -2.4 % (-30 円) |
| ジェイファーマ | 920 円 | 880 円 | 809 円 | -8.1 % (-71 円) |
| ベーシック | 985 円 | 870 円 | 800 円 | -8.0 % (-70 円) |
2月 2026年
| 銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| ギークリー | 1,880 円 | 1,900 円 | 1,757 円 | -7.5 % (-143 円) |
| イノバセル | 1,290 円 | 1,350 円 | 1,248 円 | -7.6 % (-102 円) |
| TOブックス | 3,810 円 | 3,910 円 | 3,595 円 | -8.1 % (-315 円) |