- Home
- IPO企業一覧(2023年)
IPO企業一覧(2023年)
IPOを予定している企業を一覧にしています。気になる企業の「企業名」をクリックして、詳細ページで内容を確認してみてください。
12月 2023年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
yutori | 2,510 円 | 2,520 円 | 2,829 円 | +12.3 % (+309 円) |
ナルネット | 1,180 円 | 1,040 円 | 956 円 | -8.1 % (-84 円) |
早稲田学習研究会 | 910 円 | 970 円 | 1,118 円 | +15.3 % (+148 円) |
ヒューマンT | 940 円 | 1,224 円 | 1,194 円 | -2.5 % (-30 円) |
マーソ | 2,110 円 | 2,260 円 | 2,079 円 | -8.0 % (-181 円) |
ナイル | 1,615 円 | 1,680 円 | 1,540 円 | -8.3 % (-140 円) |
ロココ | 710 円 | 1,128 円 | 1,100 円 | -2.5 % (-28 円) |
エスネット | 700 円 | 730 円 | 1,956 円 | +167.9 % (+1,226 円) |
雨風太陽 | 840 円 | 1,044 円 | 1,320 円 | +26.4 % (+276 円) |
魁力屋 | 1,290 円 | 1,400 円 | 1,822 円 | +30.1 % (+422 円) |
S&J | 1,320 円 | 1,320 円 | 1,289 円 | -2.3 % (-31 円) |
ブルーイノベ | 1,300 円 | 1,584 円 | 2,023 円 | +27.7 % (+439 円) |
アウトルック | 2,000 円 | 1,800 円 | 1,656 円 | -8.0 % (-144 円) |
QPS研究所 | 380 円 | 390 円 | 860 円 | +120.5 % (+470 円) |
アスマーク | 2,300 円 | 2,300 円 | 2,150 円 | -6.5 % (-150 円) |
11月 2023年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
バリューC | 1,790 円 | 1,790 円 | 3,090 円 | +72.6 % (+1,300 円) |
JEH | 1,700 円 | 1,360 円 | 1,271 円 | -6.5 % (-89 円) |
ダイワサイクル | 1,610 円 | 1,610 円 | 1,800 円 | +11.8 % (+190 円) |
10月 2023年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
全保連 | 730 円 | 600 円 | 580 円 | -3.3 % (-20 円) |
ドリーム・アーツ | 2,660 円 | 2,660 円 | 3,005 円 | +13.0 % (+345 円) |
KOKUSAI | 1,890 円 | 1,840 円 | 2,116 円 | +15.0 % (+276 円) |
笑美面 | 1,190 円 | 1,240 円 | 1,801 円 | +45.2 % (+561 円) |
ジャパンM&A | 1,260 円 | 1,340 円 | 2,250 円 | +67.9 % (+910 円) |
売れるネット広告 | 1,040 円 | 910 円 | 837 円 | -8.0 % (-73 円) |
ケイファーマ | 1,040 円 | 950 円 | 875 円 | -7.9 % (-75 円) |
成友興業 | 2,430 円 | 2,300 円 | 2,116 円 | -8.0 % (-184 円) |
くすりの窓口 | 1,640 円 | 1,700 円 | 1,580 円 | -7.1 % (-120 円) |
キャスター | 650 円 | 760 円 | 2,319 円 | +205.1 % (+1,559 円) |
西部技研 | 3,250 円 | 2,600 円 | 2,687 円 | +3.3 % (+87 円) |
ニッポンイン | 810 円 | 810 円 | 1,005 円 | +24.1 % (+195 円) |
9月 2023年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
オカムラ食品工業 | 1,680 円 | 1,680 円 | 2,564 円 | +52.6 % (+884 円) |
AVILEN | 2,000 円 | 2,120 円 | 2,482 円 | +17.1 % (+362 円) |
オートサーバー | 2,670 円 | 2,670 円 | 2,280 円 | -14.6 % (-390 円) |
ネットスターズ | 1,730 円 | 1,450 円 | 1,334 円 | -8.0 % (-116 円) |
JET | 4,630 円 | 4,630 円 | 4,420 円 | -4.5 % (-210 円) |
ファーストA | 1,040 円 | 1,320 円 | 2,354 円 | +78.3 % (+1,034 円) |
笹徳印刷 | 710 円 | 600 円 | 680 円 | +13.3 % (+80 円) |
揚羽 | 1,390 円 | 1,400 円 | 1,490 円 | +6.4 % (+90 円) |
インテグラル | 3,100 円 | 2,400 円 | 2,400 円 | ±0.0 % (±0 円) |
ライズ | 850 円 | 850 円 | 850 円 | ±0.0 % (±0 円) |
8月 2023年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
インバウンドPF | 1,750 円 | 1,850 円 | 2,551 円 | +37.9 % (+701 円) |
JRC | 1,005 円 | 1,110 円 | 1,022 円 | -7.9 % (-88 円) |
7月 2023年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
LaboroAI | 525 円 | 580 円 | 1,195 円 | +106.0 % (+615 円) |
クオルテック | 2,540 円 | 2,540 円 | 2,336 円 | -8.0 % (-204 円) |
GENDA | 1,740 円 | 1,770 円 | 1,637 円 | -7.5 % (-133 円) |
テクニスコ | 450 円 | 560 円 | 914 円 | +63.2 % (+354 円) |
エコナビスタ | 1,110 円 | 1,300 円 | 3,300 円 | +153.8 % (+2,000 円) |
トライト | 1,620 円 | 1,200 円 | 1,133 円 | -5.6 % (-67 円) |
ナレルグループ | 2,560 円 | 2,690 円 | 2,540 円 | -5.6 % (-150 円) |
グリッド | 1,790 円 | 2,140 円 | 6,400 円 | +199.1 % (+4,260 円) |
ブリーチ | 1,250 円 | 1,340 円 | 1,603 円 | +19.6 % (+263 円) |
AeroEdge | 1,460 円 | 1,690 円 | 5,860 円 | +246.7 % (+4,170 円) |
6月 2023年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
GSI | 1,300 円 | 1,350 円 | 1,242 円 | -8.0 % (-108 円) |
QLSHD | 650 円 | 650 円 | 800 円 | +23.1 % (+150 円) |
クラダシ | 500 円 | 520 円 | 800 円 | +53.8 % (+280 円) |
ジーデ・アド | 4,170 円 | 4,510 円 | 10,680 円 | +136.8 % (+6,170 円) |
ノバレーゼ | 570 円 | 600 円 | 590 円 | -1.7 % (-10 円) |
WTOKYO | 2,870 円 | 3,000 円 | 7,000 円 | +133.3 % (+4,000 円) |
ノイルイミューン | 720 円 | 740 円 | 695 円 | -6.1 % (-45 円) |
プロディライト | 1,400 円 | 1,440 円 | 3,005 円 | +108.7 % (+1,565 円) |
クオリプス | 1,560 円 | 1,560 円 | 1,680 円 | +7.7 % (+120 円) |
エリッツHD | 1,580 円 | 1,580 円 | 2,000 円 | +26.6 % (+420 円) |
ブリッジコンサル | 1,010 円 | 1,300 円 | 4,110 円 | +216.2 % (+2,810 円) |
ARアドバンスト | 1,080 円 | 1,260 円 | 3,950 円 | +213.5 % (+2,690 円) |
リアルゲイト | 1,790 円 | 1,790 円 | 3,810 円 | +112.8 % (+2,020 円) |
アイデミー | 710 円 | 1,050 円 | 5,560 円 | +429.5 % (+4,510 円) |
オービーシステム | 1,710 円 | 1,710 円 | 3,010 円 | +76.0 % (+1,300 円) |
シーユーシー | 1,670 円 | 1,920 円 | 4,430 円 | +130.7 % (+2,510 円) |
Globee | 1,080 円 | 1,150 円 | 2,666 円 | +131.8 % (+1,516 円) |
ABEJA | 1,390 円 | 1,550 円 | 4,980 円 | +221.3 % (+3,430 円) |
4月 2023年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
リッジアイ | 1,600 円 | 1,750 円 | 4,445 円 | +154.0 % (+2,695 円) |
レオスキャピタル | 1,400 円 | 1,300 円 | 1,730 円 | +33.1 % (+430 円) |
楽天銀行 | 1,795 円 | 1,400 円 | 1,856 円 | +32.6 % (+456 円) |
南海化学 | 1,660 円 | 1,740 円 | 2,533 円 | +45.6 % (+793 円) |
エキサイトHD | 1,340 円 | 1,340 円 | 1,700 円 | +26.9 % (+360 円) |
日本シスバン | 1,800 円 | 1,880 円 | 1,700 円 | -9.6 % (-180 円) |
ジェノバ | 450 円 | 470 円 | 2,106 円 | +348.1 % (+1,636 円) |
ispace | 244 円 | 254 円 | 1,000 円 | +293.7 % (+746 円) |
TMN | 880 円 | 930 円 | 1,388 円 | +49.2 % (+458 円) |
3月 2023年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
AnyMind | 970 円 | 1,000 円 | 1,000 円 | ±0.0 % (±0 円) |
住信SBI | 1,260 円 | 1,200 円 | 1,222 円 | +1.8 % (+22 円) |
エコム | 1,680 円 | 1,680 円 | 1,714 円 | +2.0 % (+34 円) |
ノバシステム | 1,660 円 | 1,700 円 | 2,565 円 | +50.9 % (+865 円) |
Fusic | 1,830 円 | 2,000 円 | 6,530 円 | +226.5 % (+4,530 円) |
ココルポート | 3,100 円 | 3,150 円 | 4,135 円 | +31.3 % (+985 円) |
モンスターラボ | 620 円 | 720 円 | 1,050 円 | +45.8 % (+330 円) |
ビズメイツ | 3,100 円 | 3,250 円 | 5,310 円 | +63.4 % (+2,060 円) |
アクシスC | 1,650 円 | 1,950 円 | 3,030 円 | +55.4 % (+1,080 円) |
Arent | 1,750 円 | 1,440 円 | 1,802 円 | +25.1 % (+362 円) |
カバー | 710 円 | 750 円 | 1,750 円 | +133.3 % (+1,000 円) |
アイビス | 650 円 | 730 円 | 2,121 円 | +190.5 % (+1,391 円) |
日本ナレッジ | 1,310 円 | 1,500 円 | 3,750 円 | +150.0 % (+2,250 円) |
SHINKO | 2,060 円 | 2,200 円 | 2,250 円 | +2.3 % (+50 円) |
ハルメクHD | 1,550 円 | 1,720 円 | 1,981 円 | +15.2 % (+261 円) |
2月 2023年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
プライムスト | 1,220 円 | 1,390 円 | 3,130 円 | +125.2 % (+1,740 円) |
1月 2023年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
テクノロジーズ | 950 円 | 1,000 円 | 3,650 円 | +265.0 % (+2,650 円) |