- Home
- IPOスケジュール
IPOスケジュール
IPOのスケジュールを掲載しています。ブックビルディング(BB:抽選申込)期間や抽選日などをチェックして、IPOのチャンスを逃さないようにしましょう!
特に、個人向け抽選の割当が多く、誰でも参加できるネット証券が取り扱っているIPOには、狙い目証券会社としてアイコンを付していますので、忘れずに抽選に参加していきましょう。
※証券会社やネット又は窓口での取扱いで日程が異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。
12月 2024年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
令和AH | 大和 | 12/6~ 12/12 | 12/13 | 12/16~ 12/19 | 12/23 |
Syns | 野村 | 12/4~ 12/9 | 12/10 | 12/11~ 12/16 | 12/19 |
リスキル | SBI | 12/2~ 12/6 | 12/9 | 12/10~ 12/13 | 12/17 |
ファイントゥデイ | 大和 | 12/2~ 12/6 | 12/9 | 12/10~ 12/13 | 12/17 |
黒田グループ | 日興 | 11/29~ 12/4 | 12/6 | 12/9~ 12/12 | 12/17 |
ラクサス | みずほ | 11/27~ 12/3 | 12/4 | 12/5~ 12/10 | 12/13 |
ユカリア | SBI | 11/26~ 12/2 | 12/3 | 12/4~ 12/9 | 12/12 |
インフォメティス | みずほ | 11/21~ 11/27 | 11/28 | 11/29~ 12/4 | 12/9 |
TMH | SBI | 11/19~ 11/25 | 11/26 | 11/27~ 12/2 | 12/4 |
11月 2024年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
グロービング | 三菱 | 11/14~ 11/20 | 11/21 | 11/22~ 11/27 | 11/29 |
テラドローン | 日興 | 11/14~ 11/20 | 11/21 | 11/22~ 11/27 | 11/29 |
ククレブ | みずほ | 11/12~ 11/18 | 11/19 | 11/20~ 11/25 | 11/28 |
ガーデン | 東海東京 | 11/6~ 11/12 | 11/13 | 11/14~ 11/19 | 11/22 |
10月 2024年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
Sapeet | 日興 | 10/11~ 10/18 | 10/21 | 10/22~ 10/25 | 10/29 |
エイチエムコム | 日興 | 10/10~ 10/17 | 10/18 | 10/21~ 10/24 | 10/28 |
リガク | 野村 | 10/10~ 10/16 | 10/17 | 10/18~ 10/23 | 10/25 |
東京メトロ | 野村 | 10/8~ 10/11 | 10/15 | 10/16~ 10/21 | 10/23 |
Schoo | 野村 | 10/3~ 10/9 | 10/10 | 10/11~ 10/17 | 10/22 |
伸和HD | アイザワ | 10/2~ 10/8 | 10/9 | 10/10~ 10/16 | 10/21 |
インターメス | 日興 | 9/30~ 10/4 | 10/7 | 10/8~ 10/11 | 10/18 |
日水コン | 野村 | 9/27~ 10/3 | 10/4 | 10/7~ 10/11 | 10/16 |
オルツ | 大和 | 9/26~ 10/2 | 10/3 | 10/4~ 10/9 | 10/11 |
ケイ・ウノ | 岡三 | 9/20~ 9/27 | 9/30 | 10/1~ 10/4 | 10/8 |
シマダヤ | 大和 | 9/12~ 9/19 | 9/20 | 9/24~ 9/27 | 10/1 |
9月 2024年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
Aiロボティクス | SBI | 9/10~ 9/17 | 9/18 | 9/19~ 9/25 | 9/27 |
アスア | 東海東京 | 9/9~ 9/13 | 9/17 | 9/18~ 9/24 | 9/26 |
キッズスター | 岡三 | 9/9~ 9/13 | 9/17 | 9/18~ 9/24 | 9/26 |
INGS | 日興 | 9/9~ 9/13 | 9/17 | 9/18~ 9/24 | 9/26 |
グロースエクスパ | 野村 | 9/6~ 9/12 | 9/13 | 9/17~ 9/23 | 9/26 |
リプライオリ | JTG | 9/5~ 9/11 | 9/12 | 9/13~ 9/19 | 9/25 |
ROXX | みずほ | 9/5~ 9/11 | 9/12 | 9/13~ 9/19 | 9/25 |
8月 2024年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
CrossE | JTG | 8/14~ 8/20 | 8/21 | 8/22~ 8/27 | 8/29 |
オプロ | 日興 | 8/5~ 8/9 | 8/13 | 8/14~ 8/19 | 8/21 |
7月 2024年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
ファベル | SBI | 7/16~ 7/22 | 7/23 | 7/24~ 7/29 | 7/31 |
ハートシード | 日興 | 7/12~ 7/19 | 7/22 | 7/23~ 7/26 | 7/30 |
リベラウェア | 日興 | 7/11~ 7/18 | 7/19 | 7/22~ 7/25 | 7/29 |
タイミー | 大和 | 7/9~ 7/17 | 7/18 | 7/19~ 7/24 | 7/26 |
フィットイージー | 大和 | 7/5~ 7/11 | 7/12 | 7/16~ 7/19 | 7/23 |
カドス | 日興 | 7/2~ 7/8 | 7/9 | 7/10~ 7/16 | 7/18 |
PRISMBio | 日興 | 6/17~ 6/21 | 6/24 | 6/25~ 6/28 | 7/2 |
6月 2024年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
ロゴスHD | 日興 | 6/13~ 6/19 | 6/20 | 6/21~ 6/26 | 6/28 |
豆蔵デジタルHD | 日興 | 6/11~ 6/17 | 6/18 | 6/19~ 6/24 | 6/27 |
MFS | 日興 | 6/6~ 6/12 | 6/13 | 6/14~ 6/19 | 6/21 |
タウンズ | 大和 | 6/5~ 6/11 | 6/12 | 6/13~ 6/18 | 6/20 |
ポストプライム | みずほ | 6/4~ 6/10 | 6/11 | 6/12~ 6/17 | 6/20 |
WOLVES | 日興 | 6/5~ 6/11 | 6/12 | 6/13~ 6/18 | 6/20 |
ライスカレー | みずほ | 6/3~ 6/7 | 6/10 | 6/11~ 6/14 | 6/19 |
インテグループ | 日興 | 6/3~ 6/7 | 6/10 | 6/11~ 6/14 | 6/18 |
Chordia | SBI | 5/30~ 6/5 | 6/6 | 6/7~ 6/12 | 6/14 |
D&Mカンパニー | 大和 | 5/27~ 5/31 | 6/3 | 6/4~ 6/7 | 6/11 |
アストロスケール | 三菱 | 5/20~ 5/24 | 5/27 | 5/28~ 5/31 | 6/5 |
5月 2024年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
学びエイド | SBI | 5/13~ 5/17 | 5/20 | 5/21~ 5/24 | 5/28 |
4月 2024年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
コージンバイオ | 野村 | 4/8~ 4/12 | 4/16 | 4/17~ 4/22 | 4/25 |
レジル | 大和 | 4/9~ 4/16 | 4/16 | 4/17~ 4/22 | 4/24 |
ウィルスマート | 大和 | 4/1~ 4/8 | 4/8 | 4/9~ 4/12 | 4/16 |
ハンモック | 日興 | 3/27~ 4/2 | 4/3 | 4/4~ 4/9 | 4/11 |
イタミアート | 東海東京 | 3/21~ 3/27 | 3/28 | 3/29~ 4/3 | 4/8 |
アズパートナーズ | 野村 | 3/18~ 3/25 | 3/26 | 3/27~ 3/29 | 4/4 |
3月 2024年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
Gモンスター | みずほ | 3/13~ 3/19 | 3/21 | 3/22~ 3/27 | 3/29 |
マテリアルG | 野村 | 3/13~ 3/18 | 3/19 | 3/21~ 3/26 | 3/29 |
カウリス | SBI | 3/12~ 3/18 | 3/19 | 3/21~ 3/26 | 3/28 |
情報戦略 | みずほ | 3/11~ 3/15 | 3/18 | 3/19~ 3/25 | 3/28 |
シンカ | 日興 | 3/11~ 3/15 | 3/18 | 3/19~ 3/25 | 3/27 |
ダイブ | SBI | 3/11~ 3/15 | 3/18 | 3/19~ 3/25 | 3/27 |
コロンビアW | 野村 | 3/8~ 3/14 | 3/15 | 3/18~ 3/22 | 3/27 |
エルイズビー | 野村 | 3/8~ 3/13 | 3/14 | 3/15~ 3/21 | 3/26 |
ソラコム | みずほ | 3/7~ 3/13 | 3/14 | 3/15~ 3/21 | 3/26 |
ハッチ・ワーク | 日興 | 3/8~ 3/14 | 3/15 | 3/18~ 3/22 | 3/26 |
JSH | SBI | 3/8~ 3/14 | 3/15 | 3/18~ 3/22 | 3/26 |
イシン | みずほ | 3/6~ 3/12 | 3/13 | 3/14~ 3/19 | 3/25 |
STG | みずほ | 3/5~ 3/11 | 3/12 | 3/13~ 3/18 | 3/21 |
ジンジブ | SBI | 3/6~ 3/12 | 3/13 | 3/14~ 3/19 | 3/22 |
トライアル | 大和 | 3/4~ 3/8 | 3/11 | 3/12~ 3/15 | 3/21 |
2月 2024年
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
光フードサービス | 東海東京 | 2/9~ 2/16 | 2/19 | 2/20~ 2/26 | 2/28 |
Cocolive | 日興 | 2/9~ 2/16 | 2/19 | 2/20~ 2/26 | 2/28 |
VRAIN | 日興 | 2/6~ 2/13 | 2/14 | 2/15~ 2/20 | 2/22 |
VIS | みずほ | 1/24~ 1/30 | 1/31 | 2/1~ 2/6 | 2/8 |
SOLIZE | 大和 | 1/23~ 1/29 | 1/30 | 1/31~ 2/5 | 2/7 |