- Home
- IPO企業一覧
IPO企業一覧
IPOを予定している企業を一覧にしています。気になる企業の「企業名」をクリックして、詳細ページで内容を確認してみてください。
11月 2024年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
ガーデン | 3,100 円 | – 円 | – 円 | – % (– 円) |
10月 2024年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
Sapeet | 1,450 円 | 1,500 円 | – 円 | – % (– 円) |
エイチエムコム | 850 円 | 850 円 | – 円 | – % (– 円) |
リガク | 1,230 円 | 1,260 円 | – 円 | – % (– 円) |
東京メトロ | 1,100 円 | 1,200 円 | – 円 | – % (– 円) |
Schoo | 580 円 | 690 円 | – 円 | – % (– 円) |
伸和HD | 1,650 円 | 1,650 円 | – 円 | – % (– 円) |
インターメス | 1,480 円 | 1,630 円 | 2,038 円 | +25.0 % (+408 円) |
日水コン | 1,430 円 | 1,430 円 | 1,341 円 | -6.2 % (-89 円) |
オルツ | 510 円 | 540 円 | 570 円 | +5.6 % (+30 円) |
ケイ・ウノ | 2,320 円 | 2,320 円 | 2,134 円 | -8.0 % (-186 円) |
シマダヤ | 1,880 円 | 1,880 円 | 1,760 円 | -6.4 % (-120 円) |
9月 2024年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
Aiロボティクス | 1,635 円 | 1,760 円 | 2,514 円 | +42.8 % (+754 円) |
アスア | 630 円 | 680 円 | 1,004 円 | +47.6 % (+324 円) |
キッズスター | 2,560 円 | 2,560 円 | 2,210 円 | -13.7 % (-350 円) |
INGS | 1,770 円 | 1,940 円 | 2,700 円 | +39.2 % (+760 円) |
グロースエクスパ | 1,320 円 | 1,530 円 | 1,841 円 | +20.3 % (+311 円) |
リプライオリ | 1,520 円 | 1,520 円 | 1,398 円 | -8.0 % (-122 円) |
ROXX | 2,110 円 | 2,110 円 | 1,941 円 | -8.0 % (-169 円) |
8月 2024年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
CrossE | 1,150 円 | 1,180 円 | 1,085 円 | -8.1 % (-95 円) |
オプロ | 1,240 円 | 1,300 円 | 1,673 円 | +28.7 % (+373 円) |
7月 2024年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
ファベル | 970 円 | 1,000 円 | 1,190 円 | +19.0 % (+190 円) |
ハートシード | 1,110 円 | 1,160 円 | 1,548 円 | +33.4 % (+388 円) |
リベラウェア | 295 円 | 310 円 | 454 円 | +46.5 % (+144 円) |
タイミー | 1,330 円 | 1,450 円 | 1,850 円 | +27.6 % (+400 円) |
フィットイージー | 950 円 | 990 円 | 1,213 円 | +22.5 % (+223 円) |
カドス | 2,850 円 | 2,900 円 | 3,210 円 | +10.7 % (+310 円) |
PRISMBio | 435 円 | 450 円 | 489 円 | +8.7 % (+39 円) |
6月 2024年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
ロゴスHD | 2,290 円 | 2,290 円 | 2,290 円 | ±0.0 % (±0 円) |
豆蔵デジタルHD | 1,280 円 | 1,330 円 | 1,348 円 | +1.4 % (+18 円) |
MFS | 400 円 | 400 円 | 368 円 | -8.0 % (-32 円) |
タウンズ | 440 円 | 460 円 | 430 円 | -6.5 % (-30 円) |
ポストプライム | 450 円 | 450 円 | 450 円 | ±0.0 % (±0 円) |
WOLVES | 755 円 | 770 円 | 875 円 | +13.6 % (+105 円) |
ライスカレー | 1,420 円 | 1,420 円 | 1,560 円 | +9.9 % (+140 円) |
インテグループ | 3,830 円 | 3,960 円 | 5,940 円 | +50.0 % (+1,980 円) |
Chordia | 153 円 | 153 円 | 255 円 | +66.7 % (+102 円) |
D&Mカンパニー | 1,000 円 | 1,000 円 | 1,308 円 | +30.8 % (+308 円) |
アストロスケール | 720 円 | 850 円 | 1,281 円 | +50.7 % (+431 円) |
5月 2024年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
学びエイド | 970 円 | 970 円 | 1,282 円 | +32.2 % (+312 円) |
4月 2024年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
コージンバイオ | 1,840 円 | 1,900 円 | 2,030 円 | +6.8 % (+130 円) |
レジル | 1,080 円 | 1,200 円 | 1,205 円 | +0.4 % (+5 円) |
ウィルスマート | 1,380 円 | 1,656 円 | 1,580 円 | -4.6 % (-76 円) |
ハンモック | 2,060 円 | 2,060 円 | 2,160 円 | +4.9 % (+100 円) |
イタミアート | 1,590 円 | 1,600 円 | 2,000 円 | +25.0 % (+400 円) |
アズパートナーズ | 1,890 円 | 1,920 円 | 2,923 円 | +52.2 % (+1,003 円) |
3月 2024年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
Gモンスター | 920 円 | 980 円 | 1,700 円 | +73.5 % (+720 円) |
マテリアルG | 1,040 円 | 1,180 円 | 1,085 円 | -8.1 % (-95 円) |
カウリス | 1,440 円 | 1,530 円 | 2,875 円 | +87.9 % (+1,345 円) |
情報戦略 | 600 円 | 400 円 | 1,021 円 | +155.3 % (+621 円) |
シンカ | 1,050 円 | 1,320 円 | 1,671 円 | +26.6 % (+351 円) |
ダイブ | 1,710 円 | 1,820 円 | 3,225 円 | +77.2 % (+1,405 円) |
コロンビアW | 3,110 円 | 3,300 円 | 3,745 円 | +13.5 % (+445 円) |
エルイズビー | 920 円 | 1,188 円 | 1,553 円 | +30.7 % (+365 円) |
ソラコム | 845 円 | 870 円 | 1,563 円 | +79.7 % (+693 円) |
ハッチ・ワーク | 1,680 円 | 2,160 円 | 2,815 円 | +30.3 % (+655 円) |
JSH | 380 円 | 456 円 | 893 円 | +95.8 % (+437 円) |
イシン | 1,080 円 | 1,080 円 | 2,234 円 | +106.9 % (+1,154 円) |
STG | 1,870 円 | 1,920 円 | 3,215 円 | +67.4 % (+1,295 円) |
ジンジブ | 1,590 円 | 1,750 円 | 3,980 円 | +127.4 % (+2,230 円) |
トライアル | 1,550 円 | 1,700 円 | 2,215 円 | +30.3 % (+515 円) |
2月 2024年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
光フードサービス | 2,000 円 | 2,660 円 | 5,850 円 | +119.9 % (+3,190 円) |
Cocolive | 1,780 円 | 1,780 円 | 3,990 円 | +124.2 % (+2,210 円) |
VRAIN | 2,760 円 | 2,990 円 | 5,190 円 | +73.6 % (+2,200 円) |
VIS | 1,120 円 | 1,000 円 | 2,001 円 | +100.1 % (+1,001 円) |
SOLIZE | 1,380 円 | 1,470 円 | 2,020 円 | +37.4 % (+550 円) |