- Home
- IPOスケジュール(2022年)
IPOスケジュール(2022年)
IPOのスケジュールを掲載しています。ブックビルディング(BB:抽選申込)期間や抽選日などをチェックして、IPOのチャンスを逃さないようにしましょう!
特に、個人向け抽選割当が多く、誰でも参加できるネット証券が取り扱っているIPOには、狙い目証券会社としてアイコンを付していますので、忘れずに抽選に参加していきましょう。
※証券会社やネット又は窓口での取扱いで日程が異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。
銘柄名 期待度 | 主幹事 狙い目ネット証券 | BB | 抽選 | 購入 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
バリュークリエーション | みずほ | 12/13~ 12/19 | 12/20 | 12/21~ 12/26 | 12/29 |
IPOのスケジュールを掲載しています。ブックビルディング(抽選申込)期間や抽選日などをチェックして、IPOのチャンスを逃さないようにしましょう!
※証券会社やネット又は窓口での取扱いで日程が異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。
12月 2022年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
アップコン | JTG | 12/8~ 12/14 | 12/15 | 12/16~ 12/21 | 12/26 |
スマサポ | みずほ | 12/13~ 12/19 | 12/20 | 12/21~ 12/26 | 12/29 |
BTM | 岡三 | 12/9~ 12/15 | 12/16 | 12/19~ 12/22 | 12/27 |
AIG | SBI | 12/7~ 12/13 | 12/14 | 12/15~ 12/20 | 12/22 |
ELEMENTS | みずほ | 12/12~ 12/16 | 12/19 | 12/20~ 12/23 | 12/27 |
アルファパ | 日興 | 12/9~ 12/15 | 12/16 | 12/19~ 12/22 | 12/26 |
ダイワ通信 | みずほ | 12/9~ 12/15 | 12/16 | 12/19~ 12/22 | 12/26 |
アソインター | 日興 | 12/8~ 12/14 | 12/15 | 12/16~ 12/21 | 12/23 |
GENOVA | SBI | 12/7~ 12/13 | 12/14 | 12/15~ 12/20 | 12/23 |
jig.jp | 日興 | 12/7~ 12/13 | 12/14 | 12/15~ 12/20 | 12/22 |
コーチ・エィ | 野村 | 12/6~ 12/12 | 12/13 | 12/14~ 12/19 | 12/22 |
サンクゼール | 日興 | 12/6~ 12/12 | 12/13 | 12/14~ 12/19 | 12/21 |
アイズ | SBI | 12/6~ 12/12 | 12/13 | 12/14~ 12/19 | 12/21 |
note | 大和 | 12/6~ 12/12 | 12/13 | 12/14~ 12/19 | 12/21 |
INFORICH | 大和 | 12/5~ 12/9 | 12/12 | 12/13~ 12/16 | 12/20 |
monoAI | 日興 | 12/5~ 12/9 | 12/12 | 12/13~ 12/16 | 12/20 |
トリドリ | 大和 | 12/2~ 12/8 | 12/9 | 12/12~ 12/15 | 12/19 |
オープンワーク | 野村 | 12/1~ 12/7 | 12/8 | 12/9~ 12/14 | 12/16 |
Rebase | SBI | 11/30~ 12/6 | 12/7 | 12/8~ 12/13 | 12/16 |
フーディソン | 日興 | 12/1~ 12/7 | 12/8 | 12/9~ 12/14 | 12/16 |
AnyMind | みずほ | 11/30~ 12/6 | 12/7 | 12/8~ 12/13 | 12/15 |
スマートドライブ | 日興 | 11/30~ 12/6 | 12/7 | 12/8~ 12/13 | 12/15 |
スカイマーク | 大和 | 11/28~ 12/2 | 12/5 | 12/6~ 12/9 | 12/14 |
大栄環境 | 日興 | 11/29~ 12/2 | 12/5 | 12/6~ 12/9 | 12/14 |
propetec | みずほ | 11/25~ 12/1 | 12/2 | 12/5~ 12/8 | 12/13 |
サイフューズ | SBI | 11/15~ 11/21 | 11/22 | 11/24~ 11/29 | 12/1 |
11月 2022年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
ウェルプレイドR | SBI | 11/11~ 11/17 | 11/18 | 11/21~ 11/25 | 11/30 |
tripla | 大和 | 11/9~ 11/15 | 11/16 | 11/17~ 11/22 | 11/25 |
ティムス | 日興 | 11/7~ 11/11 | 11/14 | 11/15~ 11/18 | 11/22 |
ベースフード | 三菱 | 10/31~ 11/4 | 11/7 | 11/8~ 11/11 | 11/15 |
POPER | 大和 | 10/28~ 11/4 | 11/7 | 11/8~ 11/11 | 11/15 |
10月 2022年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
pluszero | 日興 | 10/13~ 10/19 | 10/20 | 10/21~ 10/26 | 10/28 |
リンカーズ | SBI | 10/11~ 10/17 | 10/18 | 10/19~ 10/24 | 10/26 |
FCE | みずほ | 10/11~ 10/17 | 10/18 | 10/19~ 10/24 | 10/27 |
Atlas | 日興 | 10/11~ 10/17 | 10/18 | 10/19~ 10/24 | 10/26 |
ビジネスコーチ | 日興 | 10/4~ 10/11 | 10/12 | 10/13~ 10/18 | 10/20 |
SBIリーシング | 大和 | 10/3~ 10/7 | 10/11 | 10/12~ 10/17 | 10/19 |
ソシオネクスト | 日興 | 9/27~ 9/30 | 10/3 | 10/4~ 10/7 | 10/12 |
キューブ | 野村 | 9/20~ 9/27 | 9/28 | 9/29~ 10/4 | 10/7 |
FIXER | 野村 | 9/16~ 9/26 | 9/27 | 9/28~ 10/3 | 10/6 |
9月 2022年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
グッピーズ | 日興 | 9/13~ 9/20 | 9/21 | 9/22~ 9/28 | 9/30 |
グラッドキューブ | 大和 | 9/9~ 9/15 | 9/16 | 9/20~ 9/26 | 9/28 |
プログリット | 大和 | 9/12~ 9/16 | 9/20 | 9/21~ 9/27 | 9/29 |
ポーターズ | みずほ | 9/9~ 9/15 | 9/16 | 9/20~ 9/26 | 9/29 |
キットアライブ | アイザワ | 9/7~ 9/13 | 9/14 | 9/16~ 9/22 | 9/28 |
ファインズ | 野村 | 9/8~ 9/14 | 9/15 | 9/16~ 9/22 | 9/28 |
FPパートナー | 大和 | 9/6~ 9/12 | 9/13 | 9/14~ 9/20 | 9/22 |
eWeLL | 大和 | 9/1~ 9/7 | 9/8 | 9/9~ 9/14 | 9/16 |
ジャパニアス | 日興 | 8/29~ 9/2 | 9/5 | 9/6~ 9/9 | 9/13 |
8月 2022年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
クラシコム | みずほ | 7/20~ 7/26 | 7/27 | 7/28~ 8/2 | 8/5 |
JBS | 三菱 | 7/15~ 7/22 | 7/25 | 7/26~ 7/29 | 8/2 |
7月 2022年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
エアクロ | みずほ | 7/12~ 7/19 | 7/20 | 7/21~ 7/26 | 7/29 |
unerry | 日興 | 7/12~ 7/19 | 7/20 | 7/21~ 7/26 | 7/28 |
HOUSEI | みずほ | 7/11~ 7/15 | 7/19 | 7/20~ 7/25 | 7/28 |
INTLOOP | 東海東京 | 6/22~ 6/28 | 6/29 | 6/30~ 7/5 | 7/8 |
6月 2022年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
AViC | みずほ | 6/14~ 6/20 | 6/21 | 6/22~ 6/27 | 6/30 |
マイクロアド | SBI | 6/13~ 6/17 | 6/20 | 6/21~ 6/24 | 6/29 |
ヌーラボ | 日興 | 6/13~ 6/17 | 6/20 | 6/21~ 6/24 | 6/28 |
M&A総研 | 野村 | 6/13~ 6/17 | 6/20 | 6/21~ 6/24 | 6/28 |
サンウェルズ | 野村 | 6/10~ 6/16 | 6/17 | 6/20~ 6/23 | 6/27 |
イーディーピー | 日興 | 6/10~ 6/16 | 6/17 | 6/20~ 6/23 | 6/27 |
ホームポジ | いちよし | 6/7~ 6/13 | 6/14 | 6/15~ 6/20 | 6/23 |
坪田ラボ | 日興 | 6/8~ 6/14 | 6/15 | 6/16~ 6/21 | 6/23 |
JWS | みずほ | 6/7~ 6/13 | 6/14 | 6/15~ 6/20 | 6/23 |
マイクロ波化学 | 日興 | 6/9~ 6/15 | 6/16 | 6/17~ 6/22 | 6/24 |
ヤマイチ | 野村 | 6/2~ 6/8 | 6/9 | 6/10~ 6/15 | 6/20 |
ANYCOLOR | 大和 | 5/24~ 5/30 | 5/31 | 6/1~ 6/6 | 6/8 |
5月 2022年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
トリプルアイズ | いちよし | 5/13~ 5/19 | 5/20 | 5/23~ 5/26 | 5/31 |
4月 2022年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
ペットゴー | みずほ | 4/13~ 4/19 | 4/20 | 4/21~ 4/26 | 4/28 |
クリアル | SBI | 4/13~ 4/19 | 4/20 | 4/21~ 4/26 | 4/28 |
ストレージ王 | 大和 | 4/12~ 4/18 | 4/19 | 4/20~ 4/25 | 4/27 |
モイ | SBI | 4/12~ 4/18 | 4/19 | 4/20~ 4/25 | 4/27 |
フルハシEPO | 大和 | 4/6~ 4/12 | 4/13 | 4/14~ 4/19 | 4/21 |
ASNOVA | 東海東京 | 4/6~ 4/12 | 4/13 | 4/14~ 4/19 | 4/21 |
サークレイス | 大和 | 3/28~ 4/1 | 4/4 | 4/5~ 4/8 | 4/12 |
エフビー介護 | 野村 | 3/22~ 3/28 | 3/29 | 3/30~ 4/4 | 4/7 |
セカンドサイト | 日興 | 3/17~ 3/24 | 3/25 | 3/28~ 3/31 | 4/4 |
3月 2022年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
ノバック | 東海東京 | 3/15~ 3/22 | 3/23 | 3/24~ 3/29 | 3/31 |
ギックス | 野村 | 3/14~ 3/17 | 3/18 | 3/22~ 3/25 | 3/30 |
メンタルヘルスT | みずほ | 3/9~ 3/15 | 3/16 | 3/17~ 3/23 | 3/28 |
TORICO | 日興 | 3/7~ 3/11 | 3/14 | 3/15~ 3/18 | 3/23 |
守谷輸送機工業 | 日興 | 3/2~ 3/8 | 3/9 | 3/10~ 3/15 | 3/17 |
セレ | みずほ | 2/24~ 3/2 | 3/3 | 3/4~ 3/9 | 3/11 |
イメージマジ | みずほ | 2/10~ 2/17 | 2/18 | 2/21~ 2/25 | 3/3 |
ビーウィズ | みずほ | 2/14~ 2/18 | 2/21 | 2/22~ 2/28 | 3/2 |
2月 2022年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
mcuryRI | SBI | 2/8~ 2/15 | 2/16 | 2/17~ 2/22 | 2/25 |
BeeX | 大和 | 2/7~ 2/14 | 2/15 | 2/16~ 2/21 | 2/24 |
CaSy | SBI | 2/4~ 2/10 | 2/14 | 2/15~ 2/18 | 2/22 |
エッジテク | 日興 | 2/1~ 2/7 | 2/8 | 2/9~ 2/15 | 2/17 |
ライトW | HS | 1/21~ 1/27 | 1/28 | 1/31~ 2/3 | 2/9 |
Recovery | 岡三 | 1/18~ 1/24 | 1/25 | 1/26~ 1/31 | 2/3 |
セイファート | みずほ | 1/19~ 1/25 | 1/26 | 1/27~ 2/1 | 2/4 |