- Home
- IPO企業一覧(2022年)
IPO企業一覧(2022年)
IPOを予定している企業を一覧にしています。気になる企業の「企業名」をクリックして、詳細ページで内容を確認してみてください。
12月 2022年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
アップコン | 1,280 円 | 1,280 円 | 1,000 円 | -21.9 % (-280 円) |
スマサポ | 760 円 | 800 円 | 2,250 円 | +181.3 % (+1,450 円) |
BTM | 1,350 円 | 1,500 円 | 2,118 円 | +41.2 % (+618 円) |
AIG | 640 円 | 640 円 | 600 円 | -6.3 % (-40 円) |
ELEMENTS | 150 円 | 160 円 | 312 円 | +95.0 % (+152 円) |
アルファパ | 850 円 | 880 円 | 869 円 | -1.3 % (-11 円) |
ダイワ通信 | 1,690 円 | 1,700 円 | 1,620 円 | -4.7 % (-80 円) |
アソインター | 835 円 | 870 円 | 1,001 円 | +15.1 % (+131 円) |
GENOVA | 1,760 円 | 1,800 円 | 1,760 円 | -2.2 % (-40 円) |
jig.jp | 310 円 | 340 円 | 476 円 | +40.0 % (+136 円) |
コーチ・エィ | 1,570 円 | 1,840 円 | 2,500 円 | +35.9 % (+660 円) |
サンクゼール | 1,550 円 | 1,800 円 | 2,201 円 | +22.3 % (+401 円) |
アイズ | 2,020 円 | 2,200 円 | 5,160 円 | +134.5 % (+2,960 円) |
note | 300 円 | 340 円 | 521 円 | +53.2 % (+181 円) |
INFORICH | 4,400 円 | 4,600 円 | 10,510 円 | +128.5 % (+5,910 円) |
monoAI | 630 円 | 660 円 | 1,280 円 | +93.9 % (+620 円) |
トリドリ | 1,470 円 | 1,500 円 | 2,733 円 | +82.2 % (+1,233 円) |
オープンワーク | 2,920 円 | 3,150 円 | 3,500 円 | +11.1 % (+350 円) |
Rebase | 880 円 | 920 円 | 2,120 円 | +130.4 % (+1,200 円) |
フーディソン | 2,210 円 | 2,300 円 | 2,300 円 | ±0.0 % (±0 円) |
スマートドライブ | 1,260 円 | 1,320 円 | 1,630 円 | +23.5 % (+310 円) |
スカイマーク | 1,150 円 | 1,170 円 | 1,272 円 | +8.7 % (+102 円) |
大栄環境 | 1,270 円 | 1,350 円 | 1,710 円 | +26.7 % (+360 円) |
propetec | 2,920 円 | 2,950 円 | 3,980 円 | +34.9 % (+1,030 円) |
サイフューズ | 1,745 円 | 1,620 円 | 1,720 円 | +6.2 % (+100 円) |
11月 2022年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
ウェルプレイドR | 1,070 円 | 1,170 円 | 6,200 円 | +429.9 % (+5,030 円) |
tripla | 640 円 | 800 円 | 1,620 円 | +102.5 % (+820 円) |
ティムス | 670 円 | 670 円 | 919 円 | +37.2 % (+249 円) |
ベースフード | 950 円 | 800 円 | 710 円 | -11.3 % (-90 円) |
POPER | 630 円 | 700 円 | 1,110 円 | +58.6 % (+410 円) |
10月 2022年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
pluszero | 1,380 円 | 1,650 円 | 3,805 円 | +130.6 % (+2,155 円) |
リンカーズ | 295 円 | 300 円 | 503 円 | +67.7 % (+203 円) |
FCE | 1,560 円 | 1,560 円 | 2,060 円 | +32.1 % (+500 円) |
Atlas | 1,320 円 | 1,440 円 | 2,320 円 | +61.1 % (+880 円) |
ビジネスコーチ | 2,070 円 | 2,070 円 | 4,155 円 | +100.7 % (+2,085 円) |
SBIリーシング | 2,980 円 | 2,980 円 | 3,300 円 | +10.7 % (+320 円) |
ソシオネクスト | 3,480 円 | 3,650 円 | 3,835 円 | +5.1 % (+185 円) |
キューブ | 2,140 円 | 2,140 円 | 2,190 円 | +2.3 % (+50 円) |
FIXER | 1,280 円 | 1,340 円 | 1,822 円 | +36.0 % (+482 円) |
9月 2022年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
グッピーズ | 1,350 円 | 1,550 円 | 2,020 円 | +30.3 % (+470 円) |
グラッドキューブ | 960 円 | 960 円 | 1,500 円 | +56.3 % (+540 円) |
プログリット | 730 円 | 730 円 | 1,180 円 | +61.6 % (+450 円) |
ポーターズ | 1,510 円 | 1,570 円 | 3,275 円 | +108.6 % (+1,705 円) |
キットアライブ | 1,410 円 | 1,410 円 | 1,666 円 | +18.2 % (+256 円) |
ファインズ | 1,610 円 | 1,800 円 | 2,703 円 | +50.2 % (+903 円) |
FPパートナー | 2,340 円 | 2,600 円 | 2,750 円 | +5.8 % (+150 円) |
eWeLL | 1,450 円 | 1,700 円 | 3,910 円 | +130.0 % (+2,210 円) |
ジャパニアス | 960 円 | 1,020 円 | 2,010 円 | +97.1 % (+990 円) |
8月 2022年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
クラシコム | 1,420 円 | 1,420 円 | 1,520 円 | +7.0 % (+100 円) |
JBS | 1,420 円 | 1,520 円 | 1,827 円 | +20.2 % (+307 円) |
7月 2022年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
エアクロ | 870 円 | 800 円 | 910 円 | +13.8 % (+110 円) |
unerry | 1,170 円 | 1,290 円 | 3,000 円 | +132.6 % (+1,710 円) |
HOUSEI | 420 円 | 400 円 | 580 円 | +45.0 % (+180 円) |
INTLOOP | 3,480 円 | 3,500 円 | 3,150 円 | -10.0 % (-350 円) |
6月 2022年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
AViC | 970 円 | 1,020 円 | 1,266 円 | +24.1 % (+246 円) |
マイクロアド | 1,380 円 | 1,410 円 | 1,290 円 | -8.5 % (-120 円) |
ヌーラボ | 2,130 円 | 1,000 円 | 955 円 | -4.5 % (-45 円) |
M&A総研 | 1,210 円 | 1,330 円 | 2,510 円 | +88.7 % (+1,180 円) |
サンウェルズ | 1,940 円 | 1,940 円 | 2,300 円 | +18.6 % (+360 円) |
イーディーピー | 4,500 円 | 5,000 円 | 8,200 円 | +3,200 % (+64.0 円) |
ホームポジ | 500 円 | 450 円 | 465 円 | +3.3 % (+15 円) |
坪田ラボ | 450 円 | 470 円 | 794 円 | +68.9 % (+324 円) |
JWS | 1,640 円 | 1,640 円 | 1,480 円 | -9.8 % (-160 円) |
マイクロ波化学 | 580 円 | 605 円 | 550 円 | -9.1 % (-55 円) |
ヤマイチ | 950 円 | 950 円 | 878 円 | -7.6 % (-72 円) |
ANYCOLOR | 1,490 円 | 1,530 円 | 4,810 円 | +214.4 % (+3,280 円) |
5月 2022年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
トリプルアイズ | 880 円 | 880 円 | 2,200 円 | +150.0 % (+1,320 円) |
4月 2022年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
ペットゴー | 500 円 | 550 円 | 1,295 円 | +135.5 % (+745 円) |
クリアル | 900 円 | 930 円 | 1,600 円 | +72.0 % (+670 円) |
ストレージ王 | 860 円 | 660 円 | 756 円 | +14.5 % (+96 円) |
モイ | 470 円 | 470 円 | 902 円 | +91.9 % (+432 円) |
フルハシEPO | 1,100 円 | 1,140 円 | 1,733 円 | +52.0 % (+593 円) |
ASNOVA | 1,530 円 | 1,630 円 | 1,499 円 | -8.0 % (-131 円) |
サークレイス | 710 円 | 720 円 | 2,320 円 | +222.2 % (+1,600 円) |
エフビー介護 | 1,210 円 | 1,400 円 | 1,561 円 | +11.5 % (+161 円) |
セカンドサイト | 1,290 円 | 1,390 円 | 3,190 円 | +129.5 % (+1,800 円) |
3月 2022年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
ノバック | 3,260 円 | 3,000 円 | 2,630 円 | -12.3 % (-370 円) |
ギックス | 1,070 円 | 1,070 円 | 1,100 円 | +2.8 % (+30 円) |
メンタルヘルスT | 630 円 | 630 円 | 880 円 | +39.7 % (+80 円) |
TORICO | 1,830 円 | 1,700 円 | 2,510 円 | +47.6 % (+810 円) |
守谷輸送機工業 | 770 円 | 810 円 | 820 円 | +1.2 % (+10 円) |
セレ | 2,100 円 | 1,900 円 | 1,820 円 | -4.2 % (-80 円) |
イメージマジ | 1,840 円 | 1,740 円 | 2,800 円 | +60.9 % (+1,060 円) |
ビーウィズ | 1,920 円 | 1,400 円 | 1,320 円 | –5.7 % (-80 円) |
2月 2022年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
mcuryRI | 1,200 円 | 1,270 円 | 1,355 円 | +6.7 % (+85 円) |
BeeX | 1,690 円 | 1,600 円 | 3,750 円 | +134.4 % (+2,150 円) |
CaSy | 1,350 円 | 1,350 円 | 2,001 円 | +48.2 % (+651 円) |
エッジテク | 690 円 | 350 円 | 694 円 | +98.3 % (+344 円) |
ライトW | 2,100 円 | 2,100 円 | 3,000 円 | +42.9 % (+900 円) |
Recovery | 3,060 円 | 3,060 円 | 2,640 円 | –13.7 % (-420 円) |
セイファート | 1,120 円 | 1,120 円 | 1,030 円 | -8.0 % (-90 円) |