IPOを予定している企業を掲載していますので、気になる企業がありましたら「企業名」をクリックして詳細ページを確認してみてください。(2020年IPO企業一覧)
12月
| 企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツフィールド (7080) | 12/6 | 参加 | 12/11~12/17 | 2,730円 | SMBC日興 | |
| AI inside (4488) | 12/25 | 積極参加 | 12/9~12/13 | 3,600円 | 野村 | |
| global bridge HOLDINGS (6557) | 12/23 | 不参加 | 12/6~12/12 | 2,690円 | みずほ | |
| WDBココ (7079) | 12/26 | 参加 | 12/9~12/13 | 1,530円 | SMBC日興 | |
| INCLUSIVE (7078) | 12/20 | 参加 | 12/4~12/10 | 2,110円 | みずほ | |
| ファンペップ (4881)⇒上場中止 | 12/20 | 不参加 | 12/4~12/10 | -円 | みずほ | |
| カクヤス (7686) | 12/23 | 不参加 | 12/5~12/11 | 1,600円 | 野村 | |
| スペースマーケット (4487) | 12/20 | 参加 | 12/5~12/11 | 590円 | 大和 | |
| ユナイトアンドグロウ (4486) | 12/18 | 参加 | 12/3~12/9 | 1,270円 | SMBC日興 | |
| ランディックス (2981) | 12/19 | 参加 | 12/4~12/10 | 1,630円 | 大和 | |
| BuySell Technologies (7685) | 12/18 | 参加 | 12/2~12/6 | 1,930円 | SBI | |
| SREホールディングス (2980) | 12/19 | 不参加 | 12/4~12/10 | 2,650円 | SMBC日興 | |
| JTOWER (4485) | 12/18 | 参加 | 12/3~12/9 | 1,600円 | SMBC日興 | |
| JMDC(4483) | 12/16 | 不参加 | 12/2~12/5 | 2,950円 | 野村 | |
| ランサーズ (4484) | 12/16 | 不参加 | 11/29~12/5 | 730円 | 大和 | |
| ウィルズ (4482) | 12/17 | 積極参加 | 11/29~12/5 | 4,535円 | みずほ | |
| ベース (4481) | 12/16 | 参加 | 11/28~12/4 | 4,700円 | みずほ | |
| メドレー (4480) | 12/12 | 参加 | 11/27~12/3 | 1,300円 | 大和 | |
| マクアケ(4479) | 12/11 | 参加 | 11/26~12/2 | 1,550円 | 大和 | |
| フリー(4478) | 12/17 | 参加 | 12/3~12/6 | 2,000円 | 三菱UFJMS | |
| テクノフレックス(3449) | 12/10 | 不参加 | 11/25~11/29 | 900円 | 大和 | |
| ALiNKインターネット(7077) | 12/10 | 参加 | 11/22~11/28 | 1,700円 | 野村 | |
| SOSiLA物流リート投資法人(2979) | 12/10 | 不参加 | 11/25~11/29 | 103,00円 | SMBC日興 | |
| 名南M&A(7076) | 12/2 | 参加 | 11/14~11/20 | 2,000円 | 東海東京 |
11月
| 企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トゥエンティーフォーセブン (7074) | 11/21 | 参加 | 11/6~11/12 | 3,420円 | SMBC日興 | |
| ダブルエー(7683) | 11/1 | 参加 | 10/15~10/21 | 4,690円 | みずほ |
10月
| 企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恵和(4251) | 10/30 | 参加 | 10/11~10/18 | 770円 | 大和 | |
| ジェイック(7073) | 10/29 | 参加 | 10/10~10/17 | 4,750円 | SMBC日興 | |
| BASE(4691) | 10/25 | 不参加 | 10/9~10/16 | 1,300円 | 大和 | |
| セルソース(4880) | 10/28 | 参加 | 10/8~10/15 | 2,280円 | みずほ | |
| インティメート・マージャー(7072) | 10/24 | 参加 | 10/4~10/10 | 1,900円 | みずほ | |
| ワシントンホテル(4691) | 10/18 | 参加 | 10/1~10/7 | 1,310円 | 三菱UFJMS | |
| 浜木綿(7682) | 10/18 | 参加 | 10/1~10/7 | 2,120円 | 野村 | |
| アンビスホールディングス(7071) | 10/9 | 参加 | 9/20~9/27 | 2,800円 | 野村 | |
| AI CROSS(4476) | 10/8 | 積極参加 | 9/20~9/27 | 1,090円 | SBI | |
| HENNGE(4475) | 10/8 | 積極参加 | 9/20~9/26 | 1,400円 | 野村 | |
| レオクラン(7069) | 10/2 | 参加 | 9/13~9/20 | 2,700円 | SMBC日興 | |
| パワーソリューションズ(4450) | 10/1 | 参加 | 9/12~9/19 | 2,000円 | 大和 |
9月
| 企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPCシステムズ(6597) | 9/26 | 参加 | 9/9~9/13 | 1,990円 | SMBC日興 | |
| サイバー・バズ(7069) | 9/19 | 積極参加 | 9/3~9/9 | 2,300円 | 大和 | |
| ギフティ(4449) | 9/20 | 参加 | 9/3~9/9 | 1,500円 | 野村 | |
| Chatwork(4448) | 9/24 | 参加 | 9/5~9/11 | 1,600円 | 大和 | |
| アミファ(7800) | 9/19 | 参加 | 9/2~9/6 | 660円 | 野村 | |
| ピー・ビーシステムズ(4447) | 9/12 | 積極参加 | 8/26~8/30 | 1,380円 | エイチ・エス |
8月
7月
| 企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ツクルバ(2978) | 7/31 | 参加 | 7/16~7/22 | 2,050円 | いちよし | |
| ブシロード(7803) | 7/29 | 参加 | 7/11~7/18 | 1,890円 | SMBC日興 | |
| ビーアンドピー(7804) | 7/24 | 参加 | 7/5~7/11 | 2,000円 | いちよし | |
| Link-U(4446) | 7/18 | 参加 | 7/2~7/8 | 2,820円 | SMBC日興 | |
| フィードフォース(7068) | 7/5 | 積極参加 | 6/20~6/26 | 1,150円 | 大和 |
6月
| 企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リビン・テクノロジーズ(4445) | 6/28 | 積極参加 | 6/12~6/18 | 3,900円 | みずほ | |
| あさくま(7678) | 6/27 | 参加 | 6/11~6/17 | 1,250円 | 三菱UJFMS | |
| ヤシマキザイ(7677) | 6/26 | 不参加 | 6/10~6/14 | 1,280円 | 野村 | |
| 新日本製薬(4931) | 6/27 | 参加 | 6/11~6/17 | 1,470円 | みずほ | |
| インフォネット(4444) | 6/25 | 積極参加 | 6/7~6/13 | 1,490円 | SBI | |
| ブランディングテクノロジー(7067) | 6/21 | 積極参加 | 6/4~6/10 | 1,740円 | SBI | |
| ピアズ(7066) | 6/20 | 参加 | 6/5~6/11 | 3,620円 | SMBC日興 | |
| Sansan(4443) | 6/19 | 参加 | 6/3~6/6 | 4,500円 | 野村 | |
| 日本グランデ(2976) | 6/19 | 不参加 | 5/31~6/6 | 750円 | 藍澤 | |
| ユーピーアール(7065) | 6/12 | 参加 | 5/27~5/31 | 3,300円 | 野村 | |
| 大英産業(2974) | 6/4 | 参加 | 5/20~5/24 | 1,520円 | エイチ・エス |
5月
4月
| 企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トビラシステムズ(4441) | 4/25 | 参加 | 4/9~4/15 | 5,420円 | 大和 | |
| グッドスピード(7676) | 4/25 | 参加 | 4/9~4/15 | 1,750円 | 東海東京 | |
| ハウテレビジョン(7064) | 4/24 | 参加 | 4/8~4/12 | 3,745円 | みずほ | |
| ヴィッツ(4440) | 4/3 | 参加 | 3/20~3/27 | 6,100円 | 東海東京 | |
| 東名(4439) | 4/3 | 参加 | 3/18~3/25 | 4,205円 | 東海東京 |
3月
| 企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welby(4438) | 3/29 | 積極参加 | 3/13~3/19 | 5,200円 | SMBC日興 | |
| エードット(7063) | 3/29 | 参加 | 3/12~3/18 | 1,110円 | みずほ | |
| 日本ホスピスホールディングス(7061) | 3/28 | 見送り | 3/11~3/15 | 1,000円 | 野村 | |
| フレアス(7062) | 3/28 | 参加 | 3/11~3/15 | 1,850円 | SMBC日興 | |
| NATTY SWANKY(7674) | 3/28 | 参加 | 3/12~3/18 | 3,270円 | SMBC日興 | |
| gooddaysホールディングス(4437) | 3/25 | 参加 | 3/7~3/13 | 2,280円 | SMBC日興 | |
| ギークス(7060) | 3/20 | 参加 | 3/5~3/11 | 1,930円 | SMBC日興 | |
| ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436) | 3/19 | 参加 | 3/1~3/7 | 1,050円 | SBI | |
| KHC(1451) | 3/19 | 参加 | 3/1~3/7 | 850円 | 野村 | |
| コプロ・ホールディングス(7059) | 3/19 | 見送り | 3/4~3/8 | 2,090円 | 大和 | |
| 共栄セキュリティーサービス(7058) | 3/18 | 参加 | 2/28~3/6 | 2,100円 | みずほ | |
| カオナビ(4435) | 3/15 | 参加 | 2/28~3/6 | 1,980円 | 大和 | |
| エヌ・シー・エヌ(7057) | 3/14 | 参加 | 2/26~3/4 | 800円 | 野村 | |
| サーバーワークス(4434) | 3/13 | 積極参加 | 2/26~3/4 | 4,780円 | 大和 | |
| サンケイリアルエステート投資法人(2972) | 3/12 | 見送り | 2/25~3/4 | 100,000円 | 大和 | |
| ダイコー通産(7673) | 3/12 | 参加 | 2/22~2/28 | 1,540円 | 野村 | |
| ウィングアーク1st(4432)【上場中止】 | 3/13 | 見送り | 2/26~3/1 | – | 野村 | |
| 日本国土開発(1887) | 3/5 | 参加 | 2/15~2/21 | 510円 | 三菱UFJMS |
2月
| 企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマレジ(4431) | 2/28 | 参加 | 2/13~2/19 | 1,370円 | 大和 | |
| フロンティアインターナショナル(7050) | 2/28 | 参加 | 2/13~2/19 | 2,410円 | SMBC日興 | |
| 東海ソフト(4430) | 2/27 | 参加 | 2/8~2/15 | 1,500円 | 野村 | |
| リックソフト(4429) | 2/26 | 積極参加 | 2/8~2/15 | 4,000円 | 大和 | |
| 識学(7049) | 2/22 | 積極参加 | 2/6~2/13 | 1,800円 | SMBC日興 | |
| エスコンジャパンリート投資法人(2971) | 2/13 | 見送り | 1/28~2/1 | 101,000円 | 三菱UFJMS | |
| エネクス・インフラ投資法人(9286) | 2/13 | 見送り | 1/25~1/31 | 92,000円 | SMBC日興 |
2018年12月
| 企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リンク(4428) | 12/25 | 積極参加 | 12/6~12/12 | 3,580円 | SBI | |
| ベルトラ(7048) | 12/25 | 参加 | 12/6~12/12 | 384円 | 野村 | |
| レオス・キャピタルワークス(7330) | 12/25 | 参加 | 12/6~12/12 | 1,400円 | みずほ | |
| EduLab(4427) | 12/21 | 参加 | 12/6~12/12 | 3,200円 | SMBC日興 | |
| 自律制御システム研究所(6232) | 12/21 | 参加 | 12/5~12/11 | 3,400円 | みずほ | |
| ポート(7047) | 12/21 | 見送り | 12/6~12/12 | 1,480円 | 大和 | |
| テノ.ホールディングス(7037) | 12/21 | 参加 | 12/5~12/11 | 1,920円 | 野村 | |
| Amazia(4424) | 12/20 | 参加 | 12/5~12/11 | 1,320円 | SMBC日興 | |
| AmidAホールディングス(7671) | 12/20 | 参加 | 12/4~12/10 | 1,460円 | 野村 | |
| ソフトバンク(9434) | 12/19 | 見送り | 12/3~12/7 | 1,500円 | 野村 大和 SMBC日興 みずほ 三菱UFJMS SBI | |
| Kudan(4425) | 12/19 | 積極参加 | 12/4~12/10 | 3,720円 | SMBC日興 | |
| 田中建設工業(1450) | 12/18 | 参加 | 11/30~12/6 | 2,400円 | 野村 | |
| テクノスデータサイエンス・エンジニアリング (7046) | 12/18 | 積極参加 | 12/3~12/7 | 3,200円 | いちよし | |
| ツクイスタッフ(7045) | 12/17 | 積極参加 | 11/29~12/5 | 2,630円 | SMBC日興 | |
| グッドライフカンパニー(2970) | 12/17 | 参加 | 11/29~12/5 | 1,600円 | みずほ | |
| オーウエル(7670) | 12/13 | 参加 | 11/28~12/4 | 750円 | 大和 | |
| FUJIジャパン(1449) | 12/13 | 参加 | 11/26~11/30 | 740円 | 藍澤 | |
| アルテリア・ネットワークス(4423) | 12/12 | 見送り | 11/28~12/3 | 1,250円 | SMBC日興 | |
| アルー(7043) | 12/11 | 積極参加 | 11/22~11/29 | 1,370円 | 野村 | |
| ピアラ(7044) | 12/11 | 積極参加 | 11/22~11/29 | 2,550円 | SBI |