- Home
- IPOスケジュール(2021年)
IPOスケジュール(2021年)
IPOのスケジュールを掲載しています。ブックビルディング(抽選申込)期間や抽選日などをチェックして、IPOのチャンスを逃さないようにしましょう!
※証券会社やネット又は窓口での取扱いで日程が異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。
12月 2021年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
IGS | 野村 | 12/13~ 12/17 | 12/20 | 12/21~ 12/24 | 12/29 |
セキュア | 日興 | 12/10~ 12/16 | 12/17 | 12/20~ 12/23 | 12/27 |
アジアクエス | みずほ | 12/9~ 12/15 | 12/16 | 12/17~ 12/22 | 12/27 |
長栄 | 日興 | 12/9~ 12/15 | 12/16 | 12/17~ 12/22 | 12/24 |
CS-C | SBI | 12/9~ 12/15 | 12/16 | 12/17~ 12/22 | 12/24 |
サスメド | 日興 | 12/9~ 12/15 | 12/16 | 12/17~ 12/22 | 12/24 |
エフ・コード | SBI | 12/9~ 12/15 | 12/16 | 12/17~ 12/22 | 12/24 |
タカヨシ | 野村 | 12/8~ 12/14 | 12/15 | 12/16~ 12/21 | 12/24 |
ニフティLS | みずほ | 12/8~ 12/14 | 12/15 | 12/16~ 12/21 | 12/24 |
Green Earth | みずほ | 12/8~ 12/14 | 12/15 | 12/16~ 12/21 | 12/24 |
YCP | 野村 | 12/3~ 12/8 | 12/9 | 12/10~ 12/15 | 12/21 |
三和油化工業 | 野村 | 12/7~ 12/13 | 12/14 | 12/15~ 12/20 | 12/23 |
エクサウィザ | 日興 | 12/8~ 12/14 | 12/15 | 12/16~ 12/21 | 12/23 |
Hybrid | SBI | 12/7~ 12/13 | 12/14 | 12/15~ 12/20 | 12/23 |
クルーバー | みずほ | 12/7~ 12/13 | 12/14 | 12/15~ 12/20 | 12/23 |
網屋 | 岡三 | 12/7~ 12/13 | 12/14 | 12/15~ 12/20 | 12/22 |
サクシード | SBI | 12/7~ 12/13 | 12/14 | 12/15~ 12/20 | 12/22 |
リニューJ | 日興 | 12/7~ 12/13 | 12/14 | 12/15~ 12/20 | 12/22 |
THECOO | みずほ | 12/6~ 12/10 | 12/13 | 12/14~ 12/17 | 12/22 |
ラバブルMG | SBI | 12/6~ 12/10 | 12/13 | 12/14~ 12/17 | 12/21 |
サインド | 野村 | 12/6~ 12/10 | 12/13 | 12/14~ 12/17 | 12/22 |
Finatext | 大和 | 12/6~ 12/10 | 12/13 | 12/15~ 12/20 | 12/22 |
LDC | 日興 | 12/6~ 12/10 | 12/13 | 12/14~ 12/17 | 12/21 |
湖北工業 | 野村 | 12/6~ 12/9 | 12/10 | 12/13~ 12/16 | 12/21 |
GSX | 日興 | 12/3~ 12/9 | 12/10 | 12/13~ 12/16 | 12/20 |
JDSC | 大和 | 12/3~ 12/9 | 12/10 | 12/13~ 12/16 | 12/20 |
HYUGA PC | みずほ | 12/2~ 12/8 | 12/9 | 12/10~ 12/15 | 12/20 |
True Data | いちよし | 11/30~ 12/6 | 12/7 | 12/8~ 12/13 | 12/16 |
ネットプロテ | 大和 | 11/29~ 12/3 | 12/6 | 12/7~ 12/10 | 12/15 |
ブロードエンタ | みずほ | 11/29~ 12/6 | 12/7 | 12/8~ 12/13 | 12/16 |
フレクト | 大和 | 11/24~ 11/30 | 12/1 | 12/3~ 12/8 | 12/10 |
のむら産業 | みずほ | 11/15~ 11/19 | 11/22 | 11/24~ 11/29 | 12/2 |
11月 2021年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
ボードルア | 日興 | 11/12~ 11/18 | 11/19 | 11/22~ 11/26 | 11/30 |
スローガン | 日興 | 11/9~ 11/15 | 11/16 | 11/17~ 11/22 | 11/25 |
ラストワンマイル | SBI | 11/8~ 11/12 | 11/15 | 11/16~ 11/19 | 11/24 |
サイエンスアーツ | 岡三 | 11/4~ 11/10 | 11/11 | 11/15~ 11/18 | 11/24 |
AB&Company | 大和 | 11/4~ 11/10 | 11/11 | 11/12~ 11/17 | 11/19 |
GRCS | 野村 | 11/1~ 11/8 | 11/9 | 11/10~ 11/15 | 11/18 |
日本調理機 | SBI | 10/22~ 10/28 | 10/29 | 11/1~ 11/5 | 11/9 |
Photosynth | 大和 | 10/20~ 10/26 | 10/27 | 10/28~ 11/2 | 11/5 |
フロンティア | HS | 10/13~ 10/19 | 10/20 | 10/22~ 10/27 | 11/1 |
10月 2021年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
CINC | 日興 | 10/11~ 10/15 | 10/18 | 10/19~ 10/22 | 10/26 |
日本エコシス | みずほ | 9/22~ 9/29 | 9/30 | 10/1~ 10/6 | 10/8 |
PHC | 日興 | 9/29~ 10/5 | 10/6 | 10/7~ 10/12 | 10/14 |
ワンキャリア | 日興 | 9/21~ 9/28 | 9/29 | 9/30~ 10/5 | 10/7 |
9月 2021年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
アスタリスク | 野村 | 9/10~ 9/16 | 9/17 | 9/21~ 9/27 | 9/30 |
セーフィー | 日興 | 9/10~ 9/16 | 9/17 | 9/21~ 9/27 | 9/29 |
プロジェクトC | SBI | 9/9~ 9/15 | 9/16 | 9/17~ 9/24 | 9/29 |
ジィ・シィ企画 | 岡三 | 9/7~ 9/13 | 9/14 | 9/16~ 9/22 | 9/28 |
ROBOT PAY | SBI | 9/9~ 9/15 | 9/16 | 9/17~ 9/24 | 9/28 |
デジタリフト | みずほ | 9/8~ 9/14 | 9/15 | 9/16~ 9/22 | 9/28 |
リベロ | 日興 | 9/9~ 9/15 | 9/16 | 9/17~ 9/24 | 9/28 |
シンプレクス | 日興 | 9/7~ 9/10 | 9/13 | 9/14~ 9/17 | 9/22 |
レナサイエンス | 日興 | 9/7~ 9/13 | 9/14 | 9/15~ 9/21 | 9/24 |
ユミルリンク | 野村 | 9/3~ 9/9 | 9/10 | 9/13~ 9/16 | 9/22 |
コアコンセプト | 大和 | 9/6~ 9/10 | 9/13 | 9/14~ 9/17 | 9/22 |
Geolocation Tec | HS | 8/27~ 9/2 | 9/3 | 9/6~ 9/9 | 9/13 |
モビルス | 大和 | 8/18~ 8/24 | 8/25 | 8/26~ 8/31 | 9/2 |
メディア総研 | 東洋 | 8/18~ 8/24 | 8/25 | 8/26~ 8/31 | 9/2 |
8月 2021年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
ジェイフロンティア | SBI | 8/12~ 8/18 | 8/19 | 8/20~ 8/25 | 8/27 |
タンゴヤ | みずほ | 8/5~ 8/12 | 8/13 | 8/16~ 8/19 | 8/24 |
シイエヌエス | 東海東京 | 8/4~ 8/11 | 8/12 | 8/13~ 8/18 | 8/20 |
フューチャリンクネット | 岡三 | 8/2~ 8/6 | 8/10 | 8/12~ 8/17 | 8/20 |
7月 2021年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
デリバリーコンサル | 日興 | 7/12~ 7/16 | 7/19 | 7/20~ 7/27 | 7/29 |
AIメカテック | みずほ | 7/12~ 7/16 | 7/19 | 7/20~ 7/27 | 7/30 |
ブレインズテクノロジー | 日興 | 7/9~ 7/15 | 7/16 | 7/19~ 7/26 | 7/28 |
サーキュレーション | みずほ | 7/7~ 7/13 | 7/14 | 7/15~ 7/20 | 7/27 |
ランドネット | 日興 | 7/6~ 7/12 | 7/13 | 7/14~ 7/19 | 7/21 |
アシロ | 野村 | 7/2~ 7/8 | 7/9 | 7/12~ 7/15 | 7/20 |
ラキール | 野村 | 6/30~ 7/6 | 7/7 | 7/8~ 7/13 | 7/16 |
コラントッテ | 野村 | 6/22~ 6/28 | 6/29 | 6/30~ 7/5 | 7/8 |
BCC | SBI | 6/18~ 6/24 | 6/25 | 6/28~ 7/1 | 7/6 |
6月 2021年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
OPSリミテッド | みずほ | 6/10~ 6/16 | 6/17 | 6/18~ 6/23 | 6/29 |
プラスアルファ・コンサル | 野村 | 6/15~ 6/18 | 6/21 | 6/22~ 6/25 | 6/30 |
Waqoo | SBI | 6/14~ 6/18 | 6/21 | 6/22~ 6/25 | 6/29 |
BlueMeme | 東海東京 | 6/14~ 6/18 | 6/21 | 6/22~ 6/25 | 6/29 |
コンフィデンス | みずほ | 6/10~ 6/16 | 6/17 | 6/18~ 6/23 | 6/28 |
日本電解 | 日興 | 6/10~ 6/16 | 6/17 | 6/18~ 6/23 | 6/25 |
ステムセル研究所 | 野村 | 6/9~ 6/15 | 6/16 | 6/17~ 6/22 | 6/25 |
HCSHD | SBI | 6/9~ 6/15 | 6/16 | 6/17~ 6/22 | 6/24 |
アルマード | 野村 | 6/9~ 6/14 | 6/15 | 6/16~ 6/21 | 6/24 |
ベイシス | みずほ | 6/8~ 6/14 | 6/15 | 6/16~ 6/21 | 6/24 |
セレンディップHD | SBI | 6/8~ 6/14 | 6/15 | 6/16~ 6/21 | 6/24 |
アイ・パートナーズ | SBI | 6/7~ 6/11 | 6/14 | 6/15~ 6/18 | 6/23 |
アイドマHD | みずほ | 6/7~ 6/11 | 6/14 | 6/15~ 6/18 | 6/23 |
ドリームベッド | 野村 | 6/7~ 6/11 | 6/14 | 6/15~ 6/18 | 6/23 |
ペルセウスプロテオ | SBI | 6/4~ 6/10 | 6/11 | 6/14~ 6/17 | 6/22 |
ペイロール | 野村 | 6/3~ 6/9 | 6/10 | 6/14~ 6/17 | 6/22 |
デコルテHD | 日興 | 6/7~ 6/11 | 6/14 | 6/15~ 6/18 | 6/22 |
Enjin | みずほ | 6/2~ 6/8 | 6/9 | 6/10~ 6/15 | 6/18 |
全研本社 | みずほ | 5/31~ 6/4 | 6/7 | 6/8~ 6/11 | 6/16 |
テンダ | いちよし | 5/25~ 5/31 | 6/1 | 6/2~ 6/7 | 6/10 |
ワンダープラネット | 大和 | 5/25~ 5/31 | 6/1 | 6/2~ 6/7 | 6/10 |
メイホーHD | 東海東京 | 5/18~ 5/24 | 5/25 | 5/26~ 5/31 | 6/2 |
4月 2021年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
テスHD | 大和 | 4/12~ 4/16 | 4/19 | 4/20~ 4/23 | 4/27 |
ネオマーケティング | いちよし | 4/6~ 4/12 | 4/13 | 4/14~ 4/19 | 4/22 |
ステラファーマ | みずほ | 4/6~ 4/12 | 4/13 | 4/14~ 4/19 | 4/22 |
ビジョナル | 野村 | 4/6~ 4/9 | 4/12 | 4/13~ 4/16 | 4/22 |
サイバートラスト | みずほ | 3/31~ 4/5 | 4/6 | 4/7~ 4/12 | 4/15 |
紀文食品 | みずほ | 3/24~ 3/30 | 3/31 | 4/2~ 4/7 | 4/13 |
アイスコ | 野村 | 3/23~ 3/29 | 3/30 | 3/31~ 4/5 | 4/8 |
ファブリカコミュ | 東海 | 3/23~ 3/29 | 3/30 | 3/31~ 4/5 | 4/7 |
表示灯 | 野村 | 3/22~ 3/26 | 3/29 | 3/30~ 4/2 | 4/7 |
セルム | 野村 | 3/19~ 3/25 | 3/26 | 3/29~ 4/1 | 4/6 |
オキサイド | 野村 | 3/18~ 3/24 | 3/25 | 3/26~ 3/31 | 4/5 |
3月 2021年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
Appier Group | 日興 | 3/15~ 3/19 | 3/22 | 3/23~ 3/26 | 3/30 |
スパイダープラス | 野村 | 3/15~ 3/18 | 3/19 | 3/22~ 3/25 | 3/30 |
ジーネクスト | 日興 | 3/10~ 3/16 | 3/17 | 3/18~ 3/23 | 3/25 |
ブロードマインド | みずほ | 3/10~ 3/16 | 3/17 | 3/18~ 3/23 | 3/26 |
イー・ロジット | いちよし | 3/10~ 3/16 | 3/17 | 3/18~ 3/23 | 3/26 |
ベビーカレンダー | SBI | 3/10~ 3/16 | 3/17 | 3/18~ 3/23 | 3/25 |
Sharing Innova | SBI | 3/9~ 3/15 | 3/16 | 3/17~ 3/22 | 3/24 |
シキノハイテック | みずほ | 3/8~ 3/12 | 3/15 | 3/16~ 3/19 | 3/24 |
ウイングアーク1st | 野村 | 3/1~ 3/5 | 3/8 | 3/9~ 3/12 | 3/16 |
T.S.I | 野村 | 3/3~ 3/9 | 3/10 | 3/11~ 3/16 | 3/19 |
i‐plug | 大和 | 3/3~ 3/9 | 3/10 | 3/11~ 3/16 | 3/18 |
ココナラ | 大和 | 3/4~ 3/10 | 3/11 | 3/12~ 3/17 | 3/19 |
ヒューマンクリエイションHD | 日興 | 3/1~ 3/5 | 3/8 | 3/9~ 3/12 | 3/16 |
2月 2021年
銘柄名 /期待度 | 主幹事 | BB期間 | 抽選 | 購入期間 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
室町ケミカル | 野村 | 2/8~ 2/15 | 2/16 | 2/17~ 2/22 | 2/26 |
coly | みずほ | 2/8~ 2/15 | 2/16 | 2/17~ 2/22 | 2/26 |
アピリッツ | みずほ | 2/5~ 2/12 | 2/15 | 2/16~ 2/19 | 2/25 |
WACUL | みずほ | 2/2~ 2/8 | 2/9 | 2/10~ 2/16 | 2/19 |
アクシージア | 大和 | 2/2~ 2/8 | 2/9 | 2/10~ 2/16 | 2/18 |
アールプランナー | 野村 | 1/25~ 1/29 | 2/1 | 2/2~ 2/5 | 2/10 |
QDレーザー | 日興 | 1/21~ 1/27 | 1/28 | 1/29~ 2/3 | 2/5 |