IPOを予定している企業を掲載していますので、気になる企業がありましたら「企業名」をクリックして詳細ページを確認してみてください。(過去データ:2019年IPO企業一覧)
12月
企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
オンデック(7360) | 12/29 | 積極参加 | 12/11~12/17 | 1,550円 | 野村 | |
クリングルファーマ(4884) | 12/28 | 不参加 | 12/10~12/16 | 1,000円 | 野村 | |
東和ハイシステム(4172) | 12/25 | 参加 | 12/9~12/15 | 2,300円 | 野村 | |
ファンペップ(4881) | 12/25 | 不参加 | 12/10~12/16 | 650円 | SBI | |
SANEI(6230) | 12/25 | 参加 | 12/10~12/16 | 2,200円 | 大和 | |
グローバルインフォメーション(4171) | 12/24 | 参加 | 12/7~12/11 | 1,210円 | エイチ・エス | |
東京通信(7359) | 12/24 | 参加 | 12/8~12/14 | 1,250円 | 野村 | |
交換できるくん(7695) | 12/23 | 参加 | 12/8~12/14 | 2,050円 | SBI | |
ENECHANGE(4169) | 12/23 | 参加 | 12/7~12/11 | 600円 | みずほ | |
Kaizen Platform(4170) | 12/22 | 参加 | 12/7~12/11 | 1,150円 | SBI | |
ウェルスナビ(7342) | 12/22 | 参加 | 12/7~12/11 | 1,150円 | SBI | |
ポピンズホールディングス(7358) | 12/21 | 参加 | 12/4~12/10 | 2,850円 | 大和 | |
いつも(7694) | 12/21 | 参加 | 12/3~12/9 | 1,540円 | みずほ | |
インバウンドテック(7031) | 12/18 | 参加 | 12/3~12/9 | 5,700円 | 東海東京 | |
ヤプリ(4168) | 12/22 | 参加 | 12/4~12/10 | 3,160円 | みずほ | |
ココペリ(4167) | 12/18 | 積極参加 | 12/3~12/9 | 1,600円 | 大和 | |
かっこ(4166) | 12/17 | 積極参加 | 12/2~12/8 | 2,020円 | SBI | |
ビートレンド(4020) | 12/17 | 積極参加 | 12/1~12/7 | 2,800円 | みずほ | |
プレイド(4165) | 12/17 | 参加 | 12/1~12/4 | 1,600円 | みずほ | |
リベルタ(4935) | 12/17 | 参加 | 12/1~12/7 | 1,200円 | 野村 | |
オーケーエム(6229) | 12/17 | 参加 | 12/1~12/7 | 1,220円 | 三菱UFJMS | |
バルミューダ(6612) | 12/16 | 参加 | 11/30~12/4 | 1,930円 | みずほ | |
ローランド(7944) | 12/16 | 不参加 | 12/1~12/7 | 3,100円 | SMBC日興 | |
Fast Fitness Japan(7092) | 12/16 | 参加 | 11/30~12/4 | 2,250円 | 野村 | |
スタメン(4019) | 12/15 | 積極参加 | 11/30~12/4 | 880円 | 大和 | |
ビーイングホールディングス(9145) | 12/15 | 参加 | 11/27~12/3 | 1,000円 | 野村 |
11月
企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
クリーマ(4017) | 11/27 | 参加 | 11/11~11/17 | 3,570円 | SBI | |
バリオセキュア(4494) | 11/30 | 不参加 | 11/12~11/17 | 2,250円 | 野村 | |
ジオコード(7357) | 11/26 | 積極参加 | 11/9~11/13 | 1,250円 | いちよし | |
MITホールディングス(4016) | 11/25 | 積極参加 | 11/6~11/12 | 690円 | SBI | |
アララ(4015) | 11/19 | 積極参加 | 11/4~11/10 | 1,400円 | SMBC日興 |
10月
企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
Retty(7356) | 10/30 | 積極参加 | 10/15~10/21 | 1,180円 | 大和 | |
プレミアアンチエイジング(4934) | 10/28 | 参加 | 10/13~10/16 | 4,140円 | 野村 | |
さくらプラス(7097) | 10/28 | 参加 | 10/13~10/19 | 2,330円 | SMBC日興 | |
カラダノート(4014) | 10/27 | 積極参加 | 10/9~10/15 | 450円 | みずほ | |
アースインフィニティ(7692) | 10/16 | 積極参加 | 9/30~10/6 | 1,970円 | みずほ | |
日通システム(4013) | 10/13 | 参加 | 9/25~10/1 | 3,000円 | 野村 | |
ダイレクトマーケティングミックス(7354) | 10/5 | 不参加 | 9/16~9/24 | 2,700円 | みずほ | |
キオクシアホールディングス(6600)【上場中止】 | 10/6 | 不参加 | 9/18~9/25 | -円 | 三菱UFJMS | |
タスキ(2987) | 10/2 | 積極参加 | 9/14~9/18 | 670円 | みずほ |
9月
企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクシス(4012) | 9/30 | 積極参加 | 9/11~9/17 | 1,070円 | SMBC日興 | |
ヘッドウォータース(4011) | 9/29 | 積極参加 | 9/9~9/15 | 2,400円 | みずほ | |
rakumo(4060) | 9/28 | 積極参加 | 9/8~9/14 | 1,250円 | みずほ | |
STIフードホールディングス(2932) | 9/25 | 参加 | 9/7~9/11 | 1,900円 | 野村 | |
I-ne(4933) | 9/25 | 参加 | 9/8~9/14 | 2,890円 | SMBC日興 | |
まぐまぐ(4059) | 9/24 | 積極参加 | 9/7~9/11 | 810円 | SBI | |
グラフィコ(4930) | 9/24 | 参加 | 9/4~9/10 | 4,090円 | SBI | |
トヨクモ(4058) | 9/24 | 積極参加 | 9/4~9/10 | 2,000円 | いちよし | |
雪国まいたけ(1357) | 9/17 | 不参加 | 9/2~9/8 | 2,200円 | SMBC日興 |
8月
企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
インターファクトリー(4057) | 8/25 | 積極参加 | 8/7~8/14 | 960円 | SMBC日興 | |
ニューラルポケット(4056) | 8/20 | 積極参加 | 8/4~8/11 | 900円 | みずほ | |
ティアンドエス(4055) | 8/7 | 積極参加 | 7/20~7/28 | 2,800円 | いちよし | |
モダリス(4883) | 8/3 | 参加 | 7/14~7/20 | 1,200円 | みずほ |
7月
企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本情報クリエイト(4054) | 7/31 | 参加 | 7/13~7/17 | 1,300円 | 野村 | |
Sun Asterisk(4053) | 7/31 | 積極参加 | 7/14~7/20 | 700円 | 大和 | |
KIYOラーニング(7353) | 7/15 | 参加 | 6/30~7/6 | 2,300円 | SMBC日興 | |
GMOフィナンシャルゲート(4051) | 7/15 | 参加 | 6/30~7/6 | 2,540円 | 大和 | |
アイキューブドシステムズ(4495) | 7/15 | 積極参加 | 6/29~7/3 | 3,120円 | 野村 | |
Speee(4499) | 7/10 | 参加 | 6/25~6/30 | 2,880円 | 野村 | |
Branding Engineer(7352) | 7/7 | 積極参加 | 6/22~6/26 | 490円 | SBI |
6月
企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
グッドパッチ(7351) | 6/30 | 積極参加 | 6/15~6/19 | 690円 | 大和 | |
エブレン(6599) | 6/29 | 参加 | 6/11~6/17 | 1,350円 | 野村 | |
コパ・コーポレーション(7689) | 6/24 | 参加 | 6/8~6/12 | 2,000円 | 野村 | |
コマースOneホールディングス(4496) | 6/26 | 積極参加 | 6/11~6/17 | 1,600円 | 大和 | |
フィーチャ(4052) | 6/24 | 積極参加 | 6/9~6/15 | 520円 | SMBC日興 | |
ロコガイド(4497) | 6/24 | 参加 | 6/8~6/12 | 2,000円 | みずほ |
4月
企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
SANEI(6230)【上場中止】 | 4/24 | 不参加 | 4/9~4/15 | -円 | 大和 | |
スマート・ソリューション・テクノロジー (6598)【上場中止】 | 4/23 | 参加 | 4/7~4/13 | -円 | みずほ | |
アールプランナー(2983)【上場中止】 | 4/22 | 参加 | 4/6~4/10 | -円 | 野村 | |
さくらさくプラス(7097)【上場中止】 | 4/24 | 不参加 | 4/9~4/15 | -円 | SMBC日興 | |
Speee(4499)【上場中止】 | 4/20 | 不参加 | 4/2~4/8 | -円 | 野村 | |
サイバートラスト(4498)【上場中止】 | 4/17 | 参加 | 4/1~4/7 | -円 | みずほ | |
ステムセル研究所(7096)【上場中止】 | 4/9 | 参加 | 3/24~3/30 | -円 | 野村 | |
ロコガイド(4497)【上場中止】 | 4/9 | 参加 | 3/23~3/27 | -円 | みずほ | |
アルマード(4932)【上場中止】 | 4/8 | 参加 | 3/23~3/27 | -円 | 野村 | |
コマースOneホールディングス(4496) 【上場中止】 | 4/9 | 参加 | 3/24~3/30 | -円 | 大和 | |
アイキューブドシステムズ(4495)【上場中止】 | 4/7 | 参加 | 3/19~3/26 | -円 | 野村 | |
松屋アールアンドディ(7317) | 4/6 | 参加 | 3/18~3/25 | 910円 | 野村 | |
コパ・コーポレーション(7689)【上場中止】 | 4/2 | 参加 | 3/16~3/23 | -円 | 野村 |
3月
企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッソウ(1444) | 3/30 | 参加 | 3/12~3/18 | 3,750円 | 岡三 | |
NexTone(7094) | 3/30 | 参加 | 3/12~3/17 | 1,700円 | SMBC日興 | |
Macbee Planet(7095) | 3/31 | 参加 | 3/12~3/18 | 1,830円 | SBI | |
バリオセキュア(4494)【上場中止】 | 3/30 | 不参加 | 3/11~3/17 | -円 | 野村 | |
ウイングアーク1st(4432)【上場中止】 | 3/26 | 不参加 | 3/10~3/13 | -円 | 野村 | |
サイバーセキュリティクラウド(4493) | 3/26 | 積極参加 | 3/10~3/16 | 4,500円 | SBI | |
アディッシュ(7093) | 3/26 | 積極参加 | 3/9~3/13 | 1,230円 | SBI | |
ヴィス(5071) | 3/25 | 参加 | 3/9~3/13 | 820円 | 大和 | |
ペルセウスプロテオミクス(4882)【上場中止】 | 3/24 | 不参加 | 3/5~3/11 | -円 | みずほ | |
リバーホールディングス(5690) | 3/24 | 不参加 | 3/5~3/11 | 960円 | 野村 | |
関通(9326) | 3/19 | 参加 | 3/3~3/9 | 490円 | みずほ | |
ゼネテック(4492) | 3/19 | 参加 | 3/3~3/9 | 1,700円 | みずほ | |
日本インシュレーション(5368) | 3/19 | 参加 | 3/4~3/10 | 940円 | 大和 | |
Fast Fitness Japan(7092)【上場中止】 | 3/18 | 参加 | 3/2~3/6 | -円 | 野村 | |
ドラフト(5070) | 3/17 | 参加 | 3/2~3/6 | 1,580円 | SMBC日興 | |
リビングプラットフォーム(7091) | 3/17 | 不参加 | 2/28~3/5 | 3,990円 | 野村 | |
ミアヘルサ(7688) | 3/17 | 不参加 | 2/28~3/5 | 2,330円 | みずほ | |
リグア(7090) | 3/13 | 参加 | 2/27~3/4 | 1,950円 | SMBC日興 | |
ミクリード(7687) | 3/16 | 参加 | 2/27~3/4 | 890円 | みずほ | |
フォースタートアップス(7089) | 3/13 | 参加 | 2/26~3/3 | 1,770円 | 野村 | |
木村工機(7084) | 3/13 | 参加 | 2/26~3/3 | 2,400円 | みずほ | |
フォーラムエンジニアリング(7088) | 3/9 | 参加 | 2/25~2/27 | 1,310円 | 野村 | |
コンピューターマネージメント(4491) | 3/11 | 参加 | 2/25~3/2 | 2,750円 | SMBC日興 | |
ビザスク(4490) | 3/10 | 参加 | 2/20~2/27 | 1,500円 | みずほ | |
ウイルテック(7087) | 3/6 | 参加 | 2/19~2/26 | 1,200円 | SMBC日興 | |
きずなホールディングス(7086) | 3/6 | 参加 | 2/18~2/25 | 2,320円 | 野村 | |
カーブスホールディングス(7085) | 3/2 | 参加 | 2/13~2/19 | 750円 | 三菱UFJMS | |
Kids Smile Holdings(7084) | 3/4 | 参加 | 2/14~2/20 | 2,260円 | いちよし |
2月
企業名 | 上場日 | 期待度 | 参加スタンス | 申し込み期間 | 公募価格 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
AHCグループ(7083) | 2/25 | 参加 | 2/5~2/12 | 2,200円 | みずほ | |
ジャパン・インフラ投資法人(9287) | 2/20 | 不参加 | 2/4~2/10 | 95,000円 | みずほ | |
コーユーレンティア(7081) | 2/7 | 参加 | 1/22~1/28 | 1,890円 | いちよし | |
ジモティー(7082) | 2/7 | 積極参加 | 1/23~1/29 | 1,000円 | 大和 |