- Home
- IPO企業一覧(2021年)
IPO企業一覧(2021年)
IPOを予定している企業を一覧にしています。気になる企業の「企業名」をクリックして、詳細ページで内容を確認してみてください。
12月 2021年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
IGS | 1,660 円 | 1,720 円 | 2,002 円 | +16.4 % (+282 円) |
セキュア | 870 円 | 950 円 | 2,185 円 | +130.0 % (+1,235 円) |
アジアクエス | 2,370 円 | 2,430 円 | 5,600 円 | +130.5 % (+3,170 円) |
長栄 | 1,890 円 | 1,800 円 | 1,656 円 | -8.0 % (-144 円) |
CS-C | 900 円 | 1,010 円 | 1,205 円 | +19.3 % (+195 円) |
サスメド | 1,310 円 | 1,410 円 | 1,500 円 | +6.4 % (+90 円) |
エフ・コード | 1,820 円 | 2,020 円 | 6,000 円 | +197.0 % (+3,980 円) |
タカヨシ | 1,490 円 | 1,560 円 | 1,700 円 | +9.0 % (+140 円) |
ニフティLS | 1,970 円 | 2,000 円 | 1,800 円 | -10.0 % (-200 円) |
Green Earth | 1,060 円 | 1,160 円 | 1,160 円 | ±0.0 % (±0 円) |
YCP | 790 円 | 830 円 | 770 円 | -7.2 % (-60 円) |
三和油化工業 | 3,030 円 | 3,500 円 | 4,020 円 | +14.9 % (+520 円) |
エクサウィザ | 1,050 円 | 1,150 円 | 1,030 円 | -10.4 % (-120 円) |
Hybrid | 460 円 | 500 円 | 730 円 | +46.0 % (+230 円) |
クルーバー | 2,160 円 | 2,160 円 | 1,800 円 | -16.7 % (-360 円) |
網屋 | 1,970 円 | 1,970 円 | 2,100 円 | +6.6 % (+130 円) |
サクシード | 1,450 円 | 1,560 円 | 1,671 円 | +7.1 % (+111 円) |
リニューJ | 1,720 円 | 1,800 円 | 1,663 円 | -7.6 % (-137 円) |
THECOO | 7,180 円 | 7,200 円 | 6,100 円 | -15.3 % (-1,100 円) |
ラバブルMG | 1,170 円 | 1,260 円 | 4,845 円 | +284.5 % (+3,585 円) |
サインド | 2,940 円 | 3,250 円 | 2,990 円 | -8.0 % (-260 円) |
Finatext | 1,290 円 | 1,290 円 | 990 円 | -23.3 % (-300 円) |
LDC | 1,510 円 | 1,535 円 | 1,427 円 | -7.0 % (-108 円) |
湖北工業 | 3,840 円 | 4,000 円 | 5,300 円 | +32.5 % (+1,300 円) |
GSX | 2,770 円 | 2,800 円 | 4,020 円 | +43.6 % (+1,220 円) |
JDSC | 1,620 円 | 1,680 円 | 1,681 円 | +0.1 % (+1 円) |
HYUGA PC | 2,510 円 | 2,600 円 | 3,640 円 | +40.0 % (+1,040 円) |
True Data | 2,220 円 | 2,220 円 | 2,250 円 | +1.4 % (+30 円) |
ネットプロテ | 1,250 円 | 1,450 円 | 1,378 円 | -5.0 % (-72 円) |
ブロードエンタ | 2,790 円 | 2,790 円 | 3,005 円 | +7.7 % (+215 円) |
フレクト | 2,210 円 | 2,550 円 | 5,810 円 | +127.8 % (+3,260 円) |
のむら産業 | 1,210 円 | 1,210 円 | 1,113 円 | -8.0 % (-97 円) |
11月 2021年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
ボードルア | 1,850 円 | 2,000 円 | 2,750 円 | +37.5 % (+750 円) |
スローガン | 1,020 円 | 1,200 円 | 1,800 円 | +50.0 % (+600 円) |
ラストワンマイル | 1,330 円 | 1,710 円 | 2,520 円 | +47.4 % (+810 円) |
サイエンスアーツ | 1,510 円 | 1,710 円 | 4,545 円 | +165.8 % (+2,835 円) |
AB&Company | 1,470 円 | 1,490 円 | 1,400 円 | -6.0 % (-90 円) |
GRCS | 3,270 円 | 3,600 円 | 5,400 円 | +50.0 % (+1,800 円) |
日本調理機 | 2,710 円 | 2,710 円 | 2,750 円 | +1.5 % (+40 円) |
Photosynth | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,410 円 | -6.0 % (-90 円) |
フロンティア | 910 円 | 930 円 | 958 円 | +3.0 % (+28 円) |
10月 2021年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
CINC | 2,850 円 | 3,080 円 | 3,950 円 | +28.2 % (+870 円) |
日本エコシス | 2,090 円 | 2,120 円 | 2,200 円 | +3.8 % (+80 円) |
PHC | 3,700 円 | 3,250 円 | 3,120 円 | -4.0 % (-130 円) |
ワンキャリア | 2,040 円 | 2,090 円 | 2,500 円 | +19.6 % (+410 円) |
9月 2021年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
アスタリスク | 3,080 円 | 3,300 円 | 5,760 円 | +74.5 % (+2,460 円) |
セーフィー | 2,280 円 | 2,430 円 | 3,350 円 | +37.9 % (+920 円) |
プロジェクトC | 2,650 円 | 2,650 円 | 3,500 円 | +32.1 % (+850 円) |
ジィ・シィ企画 | 1,810 円 | 1,890 円 | 2,560 円 | +35.4 % (+670 円) |
ROBOT PAY | 1,760 円 | 1,860 円 | 3,725 円 | +100.3 % (+1,865 円) |
デジタリフト | 1,490 円 | 1,570 円 | 2,110 円 | +34.4 % (+540 円) |
リベロ | 1,680 円 | 1,400 円 | 1,940 円 | +38.6 % (+540 円) |
シンプレクス | 1,520 円 | 1,620 円 | 1,660 円 | +2.5 % (+40 円) |
レナサイエンス | 630 円 | 670 円 | 976 円 | +45.7 % (+306 円) |
ユミルリンク | 950 円 | 1,000 円 | 1,711 円 | +71.1 % (+711 円) |
コアコンセプト | 3,350 円 | 3,500 円 | 7,040 円 | +101.1 % (+3,540 円) |
Geolocation Tec | 2,030 円 | 2,240 円 | 3,550 円 | +58.5 % (+1,310 円) |
モビルス | 1,060 円 | -1,280 円 | 1,830 円 | +43.0 % (+550 円) |
メディア総研 | 2,600 円 | 2,900 円 | 3,105 円 | +7.1 % (+205 円) |
8月 2021年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
ジェイフロンティア | 4,120 円 | 4,190 円 | 3,560 円 | -15.0 % (-630 円) |
タンゴヤ | 1,570 円 | 1,600 円 | 1,703 円 | +6.4 % (+103 円) |
シイエヌエス | 1,650 円 | 1,940 円 | 3,010 円 | +55.2 % (+1,070 円) |
フューチャリンクネット | 2,230 円 | 2,470 円 | 4,315 円 | +74.7 % (+1,845 円) |
7月 2021年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
デリバリーコンサル | 1,130 円 | 950 円 | 1,472 円 | +54.9 % (+522 円) |
AIメカテック | 1,920 円 | 1,920 円 | 1,941 円 | +1.1 % (+21 円) |
ブレインズテクノロジー | 1,630 円 | 1,780 円 | 4,165 円 | +134.0 % (+2,385 円) |
サーキュレーション | 1,610 円 | 1,810 円 | 3,205 円 | +77.1 % (+1,395 円) |
ランドネット | 3,680 円 | 3,830 円 | 5,320 円 | +38.9 % (+1,490 円) |
アシロ | 1,120 円 | 1,160 円 | 1,480 円 | +27.6 % (+320 円) |
ラキール | 1,300 円 | 1,400 円 | 2,480 円 | +77.1 % (+1,080 円) |
コラントッテ | 1,000 円 | 1,100 円 | 1,385 円 | +25.9 % (+285 円) |
BCC | 1,210 円 | 1,300 円 | 3,350 円 | +157.7 % (+2,050 円) |
6月 2021年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
OPSリミテッド | 950 円 | 960 円 | 1,510 円 | +57.3 % (+550 円) |
プラスアルファ・コンサル | 1,940 円 | 2,300 円 | 2,720 円 | +18.3 % (+420 円) |
Waqoo | 1,880 円 | 1,920 円 | 2,362 円 | +23.0 % (+442 円) |
BlueMeme | 2,510 円 | 2,820 円 | 2,850 円 | +1.1 % (+30 円) |
コンフィデンス | 1,720 円 | 1,760 円 | 2,911 円 | +65.4 % (+1,151 円) |
日本電解 | 2,480 円 | 1,900 円 | 1,900 円 | ±0.0 % (±0 円) |
ステムセル研究所 | 2,540 円 | 2,800 円 | 4,830 円 | +72.5 % (+2,030 円) |
HCSHD | 1,730 円 | 1,800 円 | 2,210 円 | +22.8 % (+410 円) |
アルマード | 840 円 | 880 円 | 861 円 | -2.2 % (-19 円) |
ベイシス | 1,960 円 | 2,040 円 | 5,200 円 | +154.9 % (+3,160 円) |
セレンディップHD | 1,130 円 | 1,130 円 | 1,656 円 | +46.5 % (+526 円) |
アイ・パートナーズ | 2,940 円 | 3,120 円 | 9,880 円 | +216.7 % (+6,760 円) |
アイドマHD | 1,830 円 | 1,930 円 | 3,430 円 | +77.7 % (+1,500 円) |
ドリームベッド | 1,400 円 | 1,460 円 | 1,350 円 | -7.5 % (-110 円) |
ペルセウスプロテオ | 870 円 | 870 円 | 1,005 円 | +15.5 % (+135 円) |
ペイロール | 1,380 円 | 1,380 円 | 1,290 円 | -6.5 % (-90 円) |
デコルテHD | 1,720 円 | 1,720 円 | 1,582 円 | -8.0 % (-138 円) |
Enjin | 1,380 円 | 1,380 円 | 2,150 円 | +55.8 % (+770 円) |
全研本社 | 1,290 円 | 1,350 円 | 1,506 円 | +11.6 % (+156 円) |
テンダ | 3,250 円 | 3,250 円 | 6,500 円 | +100.0 % (+3,250 円) |
ワンダープラネット | 2,410 円 | 2,560 円 | 4,115 円 | +60.7 % (+1,555 円) |
メイホーHD | 1,670 円 | 2,080 円 | 4,630 円 | +122.6 % (+2,550 円) |
4月 2021年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
テスHD | 1,700 円 | 1,700 円 | 2,010 円 | +18.2 % (+310 円) |
ネオマーケティング | 1,660 円 | 1,800 円 | 3,805 円 | +111.4 % (+2,005 円) |
ステラファーマ | 510 円 | 460 円 | 712 円 | +54.8 % (+252 円) |
ビジョナル | 4,355 円 | 5,000 円 | 7,150 円 | +43.0 % (+2,150 円) |
サイバートラスト | 1,660 円 | 1,660 円 | 6,900 円 | +315.7 % (+5,240 円) |
紀文食品 | 1,310 円 | 1,160 円 | 1,271 円 | +9.6 % (+111 円) |
アイスコ | 1,750 円 | 2,000 円 | 2,900 円 | +45.0 % (+900 円) |
ファブリカコミュ | 5,500 円 | 6,000 円 | 6,900 円 | +15.0 % (+900 円) |
表示灯 | 1,610 円 | 2,000 円 | 2,672 円 | +33.6 % (+672 円) |
セルム | 930 円 | 1,280 円 | 1,502 円 | +17.3 % (+222 円) |
オキサイド | 2,480 円 | 2,800 円 | 6,540 円 | +133.6 % (+3,740 円) |
3月 2021年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
Appier Group | 1,400 円 | 1,600 円 | 2,030 円 | +26.9 % (+430 円) |
スパイダープラス | 1,010 円 | 1,160 円 | 1,722 円 | +48.4 % (+562 円) |
ジーネクスト | 1,130 円 | 1,230 円 | 2,851 円 | +131.8 % (+1,621 円) |
ブロードマインド | 710 円 | 810 円 | 1,566 円 | +93.3 % (+756 円) |
イー・ロジット | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,995 円 | +33.0 % (495 円) |
ベビーカレンダー | 3,880 円 | 4,200 円 | 9,400 円 | +123.8 % (5,200 円) |
Sharing Innova | 2,670 円 | 2,850 円 | 4,650 円 | +63.2 % (+1,800 円) |
シキノハイテック | 390 円 | 390 円 | 1,221 円 | +213.1 % (831 円) |
ウイングアーク1st | 1,490 円 | 1,590 円 | 2,000 円 | +25.8 % (+410 円) |
T.S.I | 1,550 円 | 2,000 円 | 4,000 円 | +100.0 % (+2,000 円) |
i‐plug | 2,470 円 | 2,620 円 | 6,000 円 | +129.0 % (+3,380 円) |
ココナラ | 1,000 円 | 1,200 円 | 2,300 円 | +91.7 % (+1,100 円) |
ヒューマンクリエイションHD | 2,020 円 | 2,120 円 | 3,505 円 | +65.3 % (+1,385 円) |
2月 2021年
銘柄名 /期待度 | 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
室町ケミカル | 770 円 | 820 円 | 1,424 円 | +73.7 % (+604 円) |
coly | 3,930 円 | 4,130 円 | 8,450 円 | +104.6 % (+4,320 円) |
アピリッツ | 1,180 円 | 1,180 円 | 5,600 円 | +374.6 % (+4,420 円) |
WACUL | 900 円 | 1,050 円 | 4,645 円 | +342.4 % (+3,595 円) |
アクシージア | 1,360 円 | 1,450 円 | 2,051 円 | +41.4 % (+601 円) |
アールプランナー | 2,090 円 | 2,210 円 | 5,000 円 | +126.2 % (+2,790 円) |
QDレーザー | 275 円 | 340 円 | 797 円 | +134.4 % (+457 円) |